Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2015
Erstellt am 01-May-2015 01:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2015
Summe der Anfragen 22274
Summe der Dateien 19710
Summe Seiten 12675
Summe Besuche 3894
Summe in kb 644457
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1037
Summe der unterschiedlichen URLs 2097
Summe der unterschiedlichen Verweise 1160
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 422
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 517
Anfragen pro Tag 742 1619
Dateien pro Tag 657 1557
Seiten pro Tag 422 669
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 124
Besuche pro Tag 129 250
kb pro Tag 21482 46350
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.49% 19710
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.19% 265
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.13% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.78% 1064
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.36% 1194
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2015

Tages-Statistik im Monat April 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1619 7.27% 1557 7.90% 621 4.90% 180 4.62% 62 5.98% 46350 7.19%
2 932 4.18% 901 4.57% 401 3.16% 164 4.21% 63 6.08% 40208 6.24%
3 961 4.31% 902 4.58% 669 5.28% 250 6.42% 123 11.86% 30481 4.73%
4 706 3.17% 618 3.14% 553 4.36% 147 3.78% 36 3.47% 45354 7.04%
5 645 2.90% 510 2.59% 562 4.43% 149 3.83% 52 5.01% 36892 5.72%
6 795 3.57% 758 3.85% 381 3.01% 172 4.42% 81 7.81% 17068 2.65%
7 605 2.72% 525 2.66% 374 2.95% 179 4.60% 112 10.80% 17622 2.73%
8 692 3.11% 576 2.92% 560 4.42% 194 4.98% 123 11.86% 15842 2.46%
9 1153 5.18% 1093 5.55% 609 4.80% 194 4.98% 111 10.70% 34674 5.38%
10 721 3.24% 547 2.78% 530 4.18% 190 4.88% 105 10.13% 26436 4.10%
11 565 2.54% 496 2.52% 321 2.53% 122 3.13% 85 8.20% 27382 4.25%
12 761 3.42% 574 2.91% 500 3.94% 179 4.60% 106 10.22% 33507 5.20%
13 909 4.08% 835 4.24% 381 3.01% 192 4.93% 124 11.96% 23750 3.69%
14 366 1.64% 284 1.44% 221 1.74% 95 2.44% 60 5.79% 7797 1.21%
15 648 2.91% 579 2.94% 250 1.97% 88 2.26% 69 6.65% 12189 1.89%
16 1058 4.75% 987 5.01% 429 3.38% 153 3.93% 97 9.35% 36307 5.63%
17 933 4.19% 840 4.26% 585 4.62% 177 4.55% 114 10.99% 32569 5.05%
18 499 2.24% 420 2.13% 351 2.77% 100 2.57% 56 5.40% 17596 2.73%
19 622 2.79% 529 2.68% 324 2.56% 61 1.57% 64 6.17% 14240 2.21%
20 326 1.46% 254 1.29% 205 1.62% 72 1.85% 54 5.21% 5933 0.92%
21 362 1.63% 261 1.32% 235 1.85% 83 2.13% 57 5.50% 3566 0.55%
22 765 3.43% 688 3.49% 423 3.34% 104 2.67% 66 6.36% 21671 3.36%
23 606 2.72% 576 2.92% 388 3.06% 83 2.13% 57 5.50% 8911 1.38%
24 478 2.15% 431 2.19% 416 3.28% 76 1.95% 41 3.95% 6618 1.03%
25 906 4.07% 726 3.68% 515 4.06% 94 2.41% 57 5.50% 16831 2.61%
26 992 4.45% 831 4.22% 549 4.33% 80 2.05% 57 5.50% 12466 1.93%
27 664 2.98% 569 2.89% 290 2.29% 66 1.69% 29 2.80% 5209 0.81%
28 404 1.81% 391 1.98% 321 2.53% 79 2.03% 28 2.70% 6591 1.02%
29 738 3.31% 667 3.38% 375 2.96% 98 2.52% 36 3.47% 17265 2.68%
30 843 3.78% 785 3.98% 336 2.65% 98 2.52% 36 3.47% 23134 3.59%

Stunden-Statistik im Monat April 2015

Stunden-Statistik im Monat April 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 920 4.13% 28 842 4.27% 21 647 5.10% 1001 30036 4.66%
1 22 666 2.99% 17 526 2.67% 19 576 4.54% 820 24605 3.82%
2 22 669 3.00% 18 551 2.80% 15 466 3.68% 761 22843 3.54%
3 18 561 2.52% 13 404 2.05% 14 445 3.51% 778 23327 3.62%
4 21 654 2.94% 15 458 2.32% 16 498 3.93% 685 20546 3.19%
5 18 544 2.44% 14 434 2.20% 13 418 3.30% 786 23568 3.66%
6 31 946 4.25% 30 908 4.61% 20 603 4.76% 963 28892 4.48%
7 29 872 3.91% 27 817 4.15% 19 593 4.68% 946 28380 4.40%
8 44 1340 6.02% 39 1176 5.97% 17 534 4.21% 1286 38587 5.99%
9 17 537 2.41% 15 475 2.41% 15 455 3.59% 795 23862 3.70%
10 37 1125 5.05% 35 1074 5.45% 13 406 3.20% 1044 31318 4.86%
11 29 877 3.94% 25 777 3.94% 15 473 3.73% 888 26645 4.13%
12 30 912 4.09% 26 806 4.09% 16 505 3.98% 878 26344 4.09%
13 31 958 4.30% 30 907 4.60% 20 616 4.86% 949 28464 4.42%
14 42 1284 5.76% 37 1111 5.64% 20 610 4.81% 923 27685 4.30%
15 35 1056 4.74% 30 922 4.68% 22 668 5.27% 655 19643 3.05%
16 46 1392 6.25% 43 1304 6.62% 11 330 2.60% 1071 32115 4.98%
17 31 937 4.21% 28 853 4.33% 15 458 3.61% 706 21172 3.29%
18 25 763 3.43% 23 705 3.58% 16 503 3.97% 728 21845 3.39%
19 40 1203 5.40% 33 1014 5.14% 25 770 6.07% 862 25846 4.01%
20 35 1069 4.80% 31 950 4.82% 17 512 4.04% 973 29183 4.53%
21 27 815 3.66% 24 742 3.76% 13 418 3.30% 905 27162 4.21%
22 35 1066 4.79% 31 950 4.82% 18 556 4.39% 1024 30708 4.76%
23 36 1108 4.97% 33 1004 5.09% 20 615 4.85% 1056 31680 4.92%

Top 30 von 2097 URLs
# Anfragen kb URL
1 2281 10.24% 37364 5.80% /
2 1963 8.81% 14150 2.20% /usage/
3 1216 5.46% 154377 23.95% /usage/usage_201503.html
4 895 4.02% 113854 17.67% /usage/usage_201208.html
5 890 4.00% 99213 15.39% /usage/usage_201504.html
6 532 2.39% 237 0.04% /usage/menu.html
7 137 0.62% 873 0.14% /aktuelle-infos/
8 127 0.57% 1140 0.18% /termine/
9 103 0.46% 801 0.12% /bilder/
10 92 0.41% 1040 0.16% /derverein/vereinschronik/
11 91 0.41% 756 0.12% /derverein/dervorstand/
12 88 0.40% 600 0.09% /derverein/dashalternlied/
13 83 0.37% 584 0.09% /kontakt/
14 82 0.37% 1876 0.29% /bilder/events-2010/
15 82 0.37% 608 0.09% /derverein/
16 81 0.36% 1292 0.20% /impressum--haftung.html
17 80 0.36% 557 0.09% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
18 79 0.35% 679 0.11% /linkus.html
19 78 0.35% 872 0.14% /bilder/karneval-2014/
20 77 0.35% 871 0.14% /unsereheimat/
21 76 0.34% 653 0.10% /bilder/bilder-2013/
22 74 0.33% 920 0.14% /datenschutzerklaerung.html
23 72 0.32% 999 0.16% /50-jubilaeum-2010/
24 71 0.32% 1842 0.29% /bilder/bilder-2012/
25 69 0.31% 1660 0.26% /bilder/bilder-2011/
26 69 0.31% 3225 0.50% /bilder/vergangeneevents/
27 68 0.31% 423 0.07% /derverein/jubilaeumstreffen/
28 67 0.30% 409 0.06% /tollevideos/einkaufenmalanders/
29 66 0.30% 408 0.06% /tollevideos/nur-50-euro/
30 66 0.30% 7305 1.13% /usage/usage_201204.html

Top 10 von 2097 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1216 5.46% 154377 23.95% /usage/usage_201503.html
2 895 4.02% 113854 17.67% /usage/usage_201208.html
3 890 4.00% 99213 15.39% /usage/usage_201504.html
4 2281 10.24% 37364 5.80% /
5 1963 8.81% 14150 2.20% /usage/
6 65 0.29% 7878 1.22% /usage/usage_201501.html
7 66 0.30% 7305 1.13% /usage/usage_201204.html
8 56 0.25% 5589 0.87% /usage/usage_201403.html
9 51 0.23% 5568 0.86% /usage/usage_201404.html
10 42 0.19% 4207 0.65% /usage/usage_201502.html

Top 10 von 172 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2281 10.24% 1612 43.02% /
2 895 4.02% 475 12.68% /usage/usage_201208.html
3 1963 8.81% 443 11.82% /usage/
4 890 4.00% 223 5.95% /usage/usage_201504.html
5 1216 5.46% 191 5.10% /usage/usage_201503.html
6 127 0.57% 28 0.75% /termine/
7 74 0.33% 27 0.72% /datenschutzerklaerung.html
8 79 0.35% 26 0.69% /linkus.html
9 92 0.41% 24 0.64% /derverein/vereinschronik/
10 65 0.29% 21 0.56% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 165 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2281 10.24% 1535 41.10% /
2 895 4.02% 471 12.61% /usage/usage_201208.html
3 1963 8.81% 445 11.91% /usage/
4 890 4.00% 231 6.18% /usage/usage_201504.html
5 1216 5.46% 180 4.82% /usage/usage_201503.html
6 127 0.57% 44 1.18% /termine/
7 137 0.62% 36 0.96% /aktuelle-infos/
8 91 0.41% 32 0.86% /derverein/dervorstand/
9 79 0.35% 26 0.70% /linkus.html
10 92 0.41% 23 0.62% /derverein/vereinschronik/

Top 30 von 1037 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1356 6.09% 1356 6.88% 4840 0.75% 215 5.52% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
2 1273 5.72% 1248 6.33% 150782 23.40% 109 2.80% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
3 928 4.17% 928 4.71% 25531 3.96% 190 4.88% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
4 851 3.82% 851 4.32% 19186 2.98% 2 0.05% 87.148.47.133
5 705 3.17% 705 3.58% 86858 13.48% 141 3.62% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
6 702 3.15% 702 3.56% 22692 3.52% 18 0.46% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
7 527 2.37% 404 2.05% 3809 0.59% 27 0.69% al036.albit.fastwebserver.de
8 504 2.26% 504 2.56% 1615 0.25% 8 0.21% static.11.156.9.5.clients.your-server.de
9 383 1.72% 383 1.94% 5306 0.82% 1 0.03% 84.159.29.4
10 373 1.67% 373 1.89% 48421 7.51% 214 5.50% 37.1.208.64
11 329 1.48% 329 1.67% 6580 1.02% 94 2.41% 23.95.121.165
12 302 1.36% 177 0.90% 1086 0.17% 1 0.03% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
13 258 1.16% 256 1.30% 3108 0.48% 5 0.13% ip-84-118-122-20.unity-media.net
14 255 1.14% 255 1.29% 770 0.12% 2 0.05% static-ip-188-138-41-206.inaddr.ip-pool.com
15 246 1.10% 246 1.25% 4934 0.77% 229 5.88% 95-37-199-59.dynamic.mts-nn.ru
16 238 1.07% 235 1.19% 3459 0.54% 2 0.05% ip-84-118-120-6.unity-media.net
17 223 1.00% 221 1.12% 1496 0.23% 1 0.03% ip5f5b96dd.dynamic.kabel-deutschland.de
18 221 0.99% 174 0.88% 2263 0.35% 4 0.10% 194.31.19.40
19 220 0.99% 220 1.12% 3670 0.57% 1 0.03% 91.208.191.81
20 212 0.95% 211 1.07% 1903 0.30% 1 0.03% 79.237.63.172
21 209 0.94% 207 1.05% 2594 0.40% 1 0.03% ip-176-198-45-180.hsi05.unitymediagroup.de
22 169 0.76% 137 0.70% 2514 0.39% 28 0.72% spider-5-255-253-179.yandex.com
23 164 0.74% 162 0.82% 1338 0.21% 1 0.03% cm-84.213.160.32.getinternet.no
24 162 0.73% 162 0.82% 3083 0.48% 1 0.03% x5ce07765.dyn.telefonica.de
25 159 0.71% 142 0.72% 1569 0.24% 26 0.67% msnbot-207-46-13-16.search.msn.com
26 152 0.68% 133 0.67% 2204 0.34% 1 0.03% 46.115.18.229
27 151 0.68% 93 0.47% 817 0.13% 2 0.05% 193.100.62.29
28 148 0.66% 92 0.47% 1700 0.26% 101 2.59% cache.idc.js.chinamobile.com
29 147 0.66% 147 0.75% 19083 2.96% 81 2.08% 37.113.12.106
30 145 0.65% 145 0.74% 2588 0.40% 1 0.03% 87.183.147.243

Top 10 von 1037 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1273 5.72% 1248 6.33% 150782 23.40% 109 2.80% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 705 3.17% 705 3.58% 86858 13.48% 141 3.62% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
3 373 1.67% 373 1.89% 48421 7.51% 214 5.50% 37.1.208.64
4 928 4.17% 928 4.71% 25531 3.96% 190 4.88% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
5 702 3.15% 702 3.56% 22692 3.52% 18 0.46% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
6 851 3.82% 851 4.32% 19186 2.98% 2 0.05% 87.148.47.133
7 147 0.66% 147 0.75% 19083 2.96% 81 2.08% 37.113.12.106
8 88 0.40% 88 0.45% 11424 1.77% 55 1.41% 5x166x247x159.dynamic.penza.ertelecom.ru
9 66 0.30% 66 0.33% 8299 1.29% 15 0.39% 37-146-151-243.broadband.corbina.ru
10 54 0.24% 54 0.27% 7010 1.09% 31 0.80% 37x113x57x17.dynamic.penza.ertelecom.ru

Top 30 von 1160 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6874 30.86% - (Direct Request)
2 294 1.32% http://viagra-onlinecanadian-pharmacy.tk
3 279 1.25% http://online7pharmacy.tk
4 228 1.02% http://directpaydayloansonline.ga
5 212 0.95% http://imp-mebeli.ru/
6 180 0.81% http://xanaxpills.com
7 160 0.72% http://monasterytea.spbdyet.ru
8 141 0.63% http://canadian-pharmacy-online.ml
9 134 0.60% http://cheapaccutanepills.com
10 132 0.59% http://online8pharmacy.com
11 132 0.59% http://www.azithromycin365.com
12 126 0.57% http://buyanessaysonline.com
13 124 0.56% http://alcoholism.spbdyet.ru
14 108 0.48% http://levitrapillswww.com
15 97 0.44% http://sammerz.ru
16 92 0.41% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
17 88 0.40% http://searchloans24.com
18 88 0.40% http://www.moykrest.ru/bibliya/prorochestvo-i-cerkov.html
19 81 0.36% http://alternativelocalpharmacy.com
20 77 0.35% http://usapaydayloansdl.com
21 70 0.31% http://www.google.de/
22 60 0.27% http://deejay.com.ru
23 57 0.26% http://ebooklistss.blogspot.com/2014/12/average-bunch-1c6dmrp-of-site-shots-for.html
24 56 0.25% http://allcatsnames.com/girl-cat-names
25 52 0.23% http://blueebooks.blogspot.com/2014/12/average-page-nedc3ii-of-site-screens.html
26 51 0.23% http://clomid365.com
27 50 0.22% http://sbs-nsk.ru
28 47 0.21% http://cialispillsonline.com
29 44 0.20% http://italynewschannel.com/index.php
30 43 0.19% http://russ-tractor.ru/ko207.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 32 100.00% site:$http://blueebooks.blogspot.com/

Top 15 von 422 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6531 29.32% Browser: Safari
2 3615 16.23% Browser: Firefox
3 1408 6.32% Browser: MSIE
4 1017 4.57% Spider: Googlebot
5 813 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 704 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 702 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
8 629 2.82% Browser: Opera
9 587 2.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190N Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobil
10 585 2.63% Spider: MJ12bot
11 527 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.0; +crawl@savetheworldheritage.org)
12 378 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnalyze)
13 303 1.36% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
14 293 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 269 1.21% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010

Anfragen aus Laendern im Monat April 2015

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9505 42.67% 8891 45.11% 266884 41.41% Deutschland Deutschland
2 3847 17.27% 2750 13.95% 47725 7.41% Firmen (com)
3 2410 10.82% 2360 11.97% 31994 4.96% Europäische Union Europäische Union
4 2051 9.21% 1889 9.58% 105815 16.42% Netzwerke (net)
5 1607 7.21% 1487 7.54% 104249 16.18% Russische Foederation Russische Foederation
6 778 3.49% 688 3.49% 12134 1.88% China China
7 751 3.37% 680 3.45% 49656 7.71% USA USA
8 374 1.68% 374 1.90% 7096 1.10% Unbekannte Adressen
9 164 0.74% 162 0.82% 1338 0.21% Norwegen Norwegen
10 131 0.59% 124 0.63% 2591 0.40% Organisationen (org)
11 99 0.44% 99 0.50% 1887 0.29% Grossbritannien Grossbritannien
12 80 0.36% 79 0.40% 804 0.12% Spanien Spanien
13 65 0.29% 59 0.30% 521 0.08% Niederlande Niederlande
14 54 0.24% 52 0.26% 5465 0.85% Ukraine Ukraine
15 49 0.22% 42 0.21% 898 0.14% Polen Polen
16 46 0.21% 39 0.20% 848 0.13% Belgien Belgien
17 45 0.20% 45 0.23% 153 0.02% Oesterreich Oesterreich
18 32 0.14% 15 0.08% 255 0.04% Irak Irak
19 27 0.12% 19 0.10% 613 0.10% Schweiz Schweiz
20 24 0.11% 17 0.09% 631 0.10% Frankreich Frankreich
21 23 0.10% 2 0.01% 18 0.00% Tschechien Tschechien
22 10 0.04% 10 0.05% 303 0.05% Hong Kong Hong Kong
23 9 0.04% 9 0.05% 181 0.03% Brasilien Brasilien
24 8 0.04% 7 0.04% 557 0.09% Estland Estland
25 8 0.04% 8 0.04% 74 0.01% Italien Italien
26 6 0.03% 6 0.03% 59 0.01% Lettland Lettland
27 6 0.03% 6 0.03% 339 0.05% Schweden Schweden
28 5 0.02% 5 0.03% 55 0.01% Argentinien Argentinien
29 4 0.02% 4 0.02% 50 0.01% Indonesien Indonesien
30 4 0.02% 2 0.01% 241 0.04% Luxemburg Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.23