Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2015
Erstellt am 01-Feb-2015 01:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2015
Summe der Anfragen 26523
Summe der Dateien 20683
Summe Seiten 9222
Summe Besuche 3714
Summe in kb 524595
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1388
Summe der unterschiedlichen URLs 3015
Summe der unterschiedlichen Verweise 448
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 359
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 1445
Anfragen pro Tag 855 2315
Dateien pro Tag 667 2202
Seiten pro Tag 297 1046
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 152
Besuche pro Tag 119 185
kb pro Tag 16922 56229
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.98% 20683
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7.38% 1958
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.64% 1760
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 60
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.74% 2053
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 8

Tages-Statistik im Monat Januar 2015

Tages-Statistik im Monat Januar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1078 4.06% 860 4.16% 210 2.28% 74 1.99% 63 4.54% 14140 2.70%
2 915 3.45% 772 3.73% 237 2.57% 73 1.97% 63 4.54% 16662 3.18%
3 316 1.19% 270 1.31% 222 2.41% 61 1.64% 40 2.88% 11743 2.24%
4 314 1.18% 181 0.88% 81 0.88% 46 1.24% 62 4.47% 3083 0.59%
5 862 3.25% 734 3.55% 129 1.40% 83 2.23% 60 4.32% 13890 2.65%
6 385 1.45% 236 1.14% 108 1.17% 56 1.51% 60 4.32% 6142 1.17%
7 967 3.65% 724 3.50% 285 3.09% 184 4.95% 152 10.95% 28685 5.47%
8 697 2.63% 593 2.87% 218 2.36% 176 4.74% 144 10.37% 17424 3.32%
9 802 3.02% 587 2.84% 185 2.01% 147 3.96% 106 7.64% 16317 3.11%
10 322 1.21% 228 1.10% 137 1.49% 79 2.13% 71 5.12% 4275 0.81%
11 530 2.00% 389 1.88% 256 2.78% 119 3.20% 63 4.54% 10985 2.09%
12 727 2.74% 628 3.04% 206 2.23% 95 2.56% 60 4.32% 11333 2.16%
13 1421 5.36% 1317 6.37% 416 4.51% 133 3.58% 80 5.76% 23186 4.42%
14 660 2.49% 586 2.83% 304 3.30% 131 3.53% 95 6.84% 9233 1.76%
15 735 2.77% 620 3.00% 219 2.37% 161 4.33% 109 7.85% 10305 1.96%
16 563 2.12% 486 2.35% 317 3.44% 178 4.79% 138 9.94% 9714 1.85%
17 576 2.17% 359 1.74% 268 2.91% 185 4.98% 131 9.44% 7844 1.50%
18 716 2.70% 627 3.03% 369 4.00% 152 4.09% 98 7.06% 13281 2.53%
19 1109 4.18% 1007 4.87% 349 3.78% 152 4.09% 100 7.20% 22106 4.21%
20 626 2.36% 542 2.62% 190 2.06% 88 2.37% 63 4.54% 10770 2.05%
21 1127 4.25% 985 4.76% 288 3.12% 175 4.71% 111 8.00% 17650 3.36%
22 2315 8.73% 2202 10.65% 335 3.63% 125 3.37% 95 6.84% 49591 9.45%
23 577 2.18% 525 2.54% 274 2.97% 130 3.50% 81 5.84% 10358 1.97%
24 846 3.19% 692 3.35% 233 2.53% 104 2.80% 65 4.68% 14574 2.78%
25 1816 6.85% 571 2.76% 918 9.95% 76 2.05% 49 3.53% 45379 8.65%
26 261 0.98% 214 1.03% 149 1.62% 65 1.75% 37 2.67% 4487 0.86%
27 1305 4.92% 1159 5.60% 225 2.44% 63 1.70% 55 3.96% 28204 5.38%
28 1883 7.10% 846 4.09% 1046 11.34% 119 3.20% 84 6.05% 56229 10.72%
29 482 1.82% 380 1.84% 288 3.12% 171 4.60% 98 7.06% 10593 2.02%
30 768 2.90% 616 2.98% 474 5.14% 164 4.42% 112 8.07% 7523 1.43%
31 822 3.10% 747 3.61% 286 3.10% 154 4.15% 99 7.13% 18889 3.60%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 744 2.81% 17 546 2.64% 11 352 3.82% 380 11775 2.24%
1 53 1666 6.28% 16 523 2.53% 34 1076 11.67% 1475 45731 8.72%
2 20 627 2.36% 14 459 2.22% 10 312 3.38% 393 12190 2.32%
3 21 667 2.51% 16 515 2.49% 8 257 2.79% 546 16917 3.22%
4 9 286 1.08% 6 197 0.95% 5 184 2.00% 179 5554 1.06%
5 10 333 1.26% 7 242 1.17% 7 232 2.52% 268 8321 1.59%
6 44 1373 5.18% 10 311 1.50% 31 990 10.74% 1303 40381 7.70%
7 26 812 3.06% 20 635 3.07% 13 412 4.47% 311 9638 1.84%
8 29 918 3.46% 25 789 3.81% 11 343 3.72% 611 18950 3.61%
9 28 873 3.29% 17 535 2.59% 12 375 4.07% 351 10888 2.08%
10 32 1006 3.79% 26 809 3.91% 12 374 4.06% 789 24452 4.66%
11 39 1214 4.58% 32 1002 4.84% 11 370 4.01% 786 24358 4.64%
12 41 1288 4.86% 32 1000 4.83% 10 326 3.54% 982 30444 5.80%
13 48 1501 5.66% 44 1384 6.69% 11 352 3.82% 742 22998 4.38%
14 37 1172 4.42% 33 1038 5.02% 7 236 2.56% 690 21394 4.08%
15 46 1451 5.47% 43 1354 6.55% 10 333 3.61% 908 28141 5.36%
16 73 2270 8.56% 68 2108 10.19% 12 384 4.16% 1236 38309 7.30%
17 27 856 3.23% 22 705 3.41% 14 459 4.98% 398 12344 2.35%
18 81 2539 9.57% 77 2388 11.55% 10 335 3.63% 1434 44443 8.47%
19 38 1207 4.55% 33 1045 5.05% 9 289 3.13% 884 27397 5.22%
20 35 1091 4.11% 28 893 4.32% 9 287 3.11% 615 19066 3.63%
21 50 1550 5.84% 42 1303 6.30% 11 343 3.72% 854 26489 5.05%
22 18 569 2.15% 15 467 2.26% 9 309 3.35% 403 12491 2.38%
23 16 510 1.92% 14 435 2.10% 9 292 3.17% 385 11924 2.27%

Top 30 von 3015 URLs
# Anfragen kb URL
1 1667 6.29% 24935 4.75% /
2 618 2.33% 5567 1.06% /usage/
3 358 1.35% 39155 7.46% /usage/usage_201501.html
4 226 0.85% 27545 5.25% /usage/usage_201404.html
5 156 0.59% 989 0.19% /termine/
6 145 0.55% 15974 3.05% /usage/usage_201411.html
7 140 0.53% 12297 2.34% /usage/usage_201208.html
8 130 0.49% 549 0.10% /derverein/dashalternlied/
9 129 0.49% 680 0.13% /derverein/dervorstand/
10 128 0.48% 848 0.16% /aktuelle-infos/
11 108 0.41% 508 0.10% /derverein/
12 102 0.38% 465 0.09% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
13 100 0.38% 563 0.11% /bilder/
14 79 0.30% 1126 0.21% /impressum--haftung.html
15 73 0.28% 1041 0.20% /datenschutzerklaerung.html
16 68 0.26% 833 0.16% /derverein/vereinschronik/
17 66 0.25% 501 0.10% /kontakt/
18 65 0.25% 544 0.10% /linkus.html
19 65 0.25% 691 0.13% /unsereheimat/
20 64 0.24% 800 0.15% /bilder/karneval-2014/
21 64 0.24% 454 0.09% /tollevideos/nur-50-euro/
22 63 0.24% 432 0.08% /tollevideos/einkaufenmalanders/
23 62 0.23% 1762 0.34% /bilder/events-2010/
24 62 0.23% 445 0.08% /tollevideos/baselerdrumcorpsii/
25 61 0.23% 591 0.11% /bilder/bilder-2013/
26 58 0.22% 963 0.18% /50-jubilaeum-2010/
27 58 0.22% 1463 0.28% /bilder/bilder-2011/
28 57 0.21% 1925 0.37% /bilder/bilder-2012/
29 55 0.21% 3019 0.58% /bilder/vergangeneevents/
30 54 0.20% 1495 0.28% /derverein/die-chronik-in-bild/

Top 10 von 3015 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 358 1.35% 39155 7.46% /usage/usage_201501.html
2 226 0.85% 27545 5.25% /usage/usage_201404.html
3 1667 6.29% 24935 4.75% /
4 145 0.55% 15974 3.05% /usage/usage_201411.html
5 140 0.53% 12297 2.34% /usage/usage_201208.html
6 618 2.33% 5567 1.06% /usage/
7 55 0.21% 3019 0.58% /bilder/vergangeneevents/
8 57 0.21% 1925 0.37% /bilder/bilder-2012/
9 62 0.23% 1762 0.34% /bilder/events-2010/
10 54 0.20% 1495 0.28% /derverein/die-chronik-in-bild/

Top 10 von 199 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1667 6.29% 1274 41.76% /
2 226 0.85% 214 7.01% /usage/usage_201404.html
3 358 1.35% 129 4.23% /usage/usage_201501.html
4 618 2.33% 106 3.47% /usage/
5 140 0.53% 73 2.39% /usage/usage_201208.html
6 130 0.49% 69 2.26% /derverein/dashalternlied/
7 129 0.49% 64 2.10% /derverein/dervorstand/
8 108 0.41% 49 1.61% /derverein/
9 102 0.38% 49 1.61% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
10 156 0.59% 49 1.61% /termine/

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1667 6.29% 1179 39.03% /
2 226 0.85% 211 6.98% /usage/usage_201404.html
3 358 1.35% 127 4.20% /usage/usage_201501.html
4 618 2.33% 104 3.44% /usage/
5 130 0.49% 74 2.45% /derverein/dashalternlied/
6 156 0.59% 74 2.45% /termine/
7 129 0.49% 72 2.38% /derverein/dervorstand/
8 140 0.53% 72 2.38% /usage/usage_201208.html
9 108 0.41% 57 1.89% /derverein/
10 102 0.38% 52 1.72% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/

Top 30 von 1388 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1814 6.84% 1768 8.55% 32083 6.12% 2 0.05% p54954012.dip0.t-ipconnect.de
2 1368 5.16% 983 4.75% 17495 3.33% 14 0.38% ip-84-118-120-37.unity-media.net
3 1000 3.77% 1000 4.83% 33960 6.47% 1 0.03% crawl01.lp.007ac9.net
4 1000 3.77% 1000 4.83% 33967 6.47% 1 0.03% crawl16.lp.007ac9.net
5 805 3.04% 803 3.88% 18974 3.62% 6 0.16% ip-84-118-122-20.unity-media.net
6 749 2.82% 749 3.62% 15561 2.97% 1 0.03% ltea-047-064-169-019.pools.arcor-ip.net
7 695 2.62% 528 2.55% 11740 2.24% 10 0.27% 194.31.19.40
8 688 2.59% 613 2.96% 8352 1.59% 100 2.69% spider-178-154-179-250.yandex.com
9 631 2.38% 630 3.05% 13599 2.59% 6 0.16% p5091d021.dip0.t-ipconnect.de
10 585 2.21% 585 2.83% 18866 3.60% 15 0.40% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
11 456 1.72% 456 2.20% 13644 2.60% 87 2.34% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
12 453 1.71% 453 2.19% 8185 1.56% 1 0.03% p5091c549.dip0.t-ipconnect.de
13 445 1.68% 445 2.15% 7710 1.47% 1 0.03% dslb-092-072-070-115.092.072.pools.vodafone-ip.de
14 416 1.57% 255 1.23% 5462 1.04% 111 2.99% crawl-66-249-67-138.googlebot.com
15 396 1.49% 246 1.19% 6365 1.21% 125 3.37% crawl-66-249-67-154.googlebot.com
16 395 1.49% 258 1.25% 6697 1.28% 110 2.96% crawl-66-249-67-146.googlebot.com
17 349 1.32% 349 1.69% 4140 0.79% 5 0.13% p57a06e39.dip0.t-ipconnect.de
18 302 1.14% 301 1.46% 10906 2.08% 1 0.03% mail.kwpdv.de
19 264 1.00% 264 1.28% 1783 0.34% 27 0.73% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
20 228 0.86% 114 0.55% 1591 0.30% 47 1.27% crawl-66-249-78-115.googlebot.com
21 225 0.85% 225 1.09% 4385 0.84% 1 0.03% www.itebo.de
22 223 0.84% 223 1.08% 674 0.13% 3 0.08% static-ip-188-138-41-206.inaddr.ip-pool.com
23 219 0.83% 217 1.05% 7797 1.49% 1 0.03% p5de80934.dip0.t-ipconnect.de
24 209 0.79% 209 1.01% 1913 0.36% 3 0.08% 213-0-43-177.rad.tsai.es
25 204 0.77% 202 0.98% 8597 1.64% 2 0.05% i59f52add.versanet.de
26 203 0.77% 101 0.49% 1207 0.23% 47 1.27% crawl-66-249-78-101.googlebot.com
27 193 0.73% 91 0.44% 1180 0.22% 43 1.16% crawl-66-249-78-108.googlebot.com
28 192 0.72% 192 0.93% 19627 3.74% 24 0.65% 91.237.25.40
29 192 0.72% 192 0.93% 2798 0.53% 1 0.03% pd907cc22.dip0.t-ipconnect.de
30 184 0.69% 184 0.89% 2992 0.57% 1 0.03% 91.208.191.88

Top 10 von 1388 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1000 3.77% 1000 4.83% 33967 6.47% 1 0.03% crawl16.lp.007ac9.net
2 1000 3.77% 1000 4.83% 33960 6.47% 1 0.03% crawl01.lp.007ac9.net
3 1814 6.84% 1768 8.55% 32083 6.12% 2 0.05% p54954012.dip0.t-ipconnect.de
4 192 0.72% 192 0.93% 19627 3.74% 24 0.65% 91.237.25.40
5 805 3.04% 803 3.88% 18974 3.62% 6 0.16% ip-84-118-122-20.unity-media.net
6 585 2.21% 585 2.83% 18866 3.60% 15 0.40% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
7 1368 5.16% 983 4.75% 17495 3.33% 14 0.38% ip-84-118-120-37.unity-media.net
8 124 0.47% 124 0.60% 15653 2.98% 31 0.83% 123.31-pool.nikopol.net
9 749 2.82% 749 3.62% 15561 2.97% 1 0.03% ltea-047-064-169-019.pools.arcor-ip.net
10 456 1.72% 456 2.20% 13644 2.60% 87 2.34% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu

Top 30 von 448 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9431 35.56% - (Direct Request)
2 204 0.77% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
3 124 0.47% http://shehetov.ru/
4 79 0.30% http://rus-teh.narod.ru/
5 69 0.26% http://russ-tractor.ru/price.html
6 66 0.25% http://vk.com/dveripersey
7 65 0.25% http://rus-teh.narod.ru/price.html
8 60 0.23% http://russ-tractor.ru/tr82.html
9 60 0.23% http://taximytishi.ru/
10 59 0.22% http://forum.topic71754.adviceforum.info/
11 56 0.21% http://russ-tractor.ru/remont-mtz-1221.html
12 51 0.19% http://russ-tractor.ru/sale.html
13 48 0.18% http://russ-tractor.ru/kabiny.html
14 47 0.18% http://cooltrollface.com/
15 46 0.17% http://russ-tractor.ru/
16 45 0.17% http://rus-teh.narod.ru/tr82.html
17 40 0.15% http://russ-tractor.ru/tr80.html
18 40 0.15% http://www.moykrest.ru/matfeya/sila-very.html
19 33 0.12% http://rus-teh.narod.ru/kabina-traktora-mtz-82.html
20 30 0.11% http://msk-door.ru/vxodnyie-dveri-v-dom-v-moskve.html
21 28 0.11% http://www.google.de/url
22 24 0.09% http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/61533-200-zhiteliv-novgorod-siverskogo-zibrali-5-tisjach-griven.html
23 20 0.08% http://www.moykrest.ru/zapovedi-blazhenstva/bogat-kak-iov-chasti-5-6-iz-13.html
24 19 0.07% http://greatbooksblogs.blogspot.com/2014/12/good-page-llqpk1w-of-pages-for-funs.html
25 19 0.07% http://tc.58.com/sou/
26 18 0.07% http://onlinebuyclozapine-ky666.soup.io
27 17 0.06% http://taximytishi.ru/tarifi-na-vokzal.html
28 17 0.06% http://techpdfss.blogspot.com/2014/12/archive-p3lyd9c-of-pages-of-my-readers.html
29 16 0.06% http://russ-tractor.ru/dz133.html
30 16 0.06% http://taximytishi.ru/kontakti.html

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 30.77% spielmannszug haltern
2 3 23.08% spielmannszug in treue fest haltern am see
3 2 15.38% borkum spielmannszug
4 2 15.38% in treue fest haltern
5 1 7.69% friedhelm lehmkuhl
6 1 7.69% haltern am see lied

Top 15 von 359 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6510 24.54% Browser: Safari
2 3991 15.05% Browser: Firefox
3 2513 9.47% Spider: Googlebot
4 2267 8.55% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190N Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobil
5 2057 7.76% Browser: MSIE
6 1332 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1003 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
8 996 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 691 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 585 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
11 560 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 326 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 279 1.05% Spider: MJ12bot
14 266 1.00% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
15 256 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2015

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9357 35.28% 8917 43.11% 175259 33.41% Deutschland Deutschland
2 7192 27.12% 6335 30.63% 161855 30.85% Netzwerke (net)
3 6560 24.73% 4376 21.16% 76202 14.53% Firmen (com)
4 902 3.40% 871 4.21% 20516 3.91% Europäische Union Europäische Union
5 508 1.92% 408 1.97% 10388 1.98% China China
6 443 1.67% 399 1.93% 44158 8.42% Ukraine Ukraine
7 287 1.08% 281 1.36% 6375 1.22% Russische Foederation Russische Foederation
8 270 1.02% 263 1.27% 974 0.19% Unbekannte Adressen
9 247 0.93% 104 0.50% 4052 0.77% USA USA
10 210 0.79% 210 1.02% 2043 0.39% Spanien Spanien
11 88 0.33% 88 0.43% 11228 2.14% Litauen Litauen
12 63 0.24% 63 0.30% 1361 0.26% Grossbritannien Grossbritannien
13 55 0.21% 50 0.24% 131 0.02% Schweiz Schweiz
14 44 0.17% 44 0.21% 4199 0.80% Rumaenien Rumaenien
15 40 0.15% 40 0.19% 375 0.07% Indien Indien
16 31 0.12% 22 0.11% 390 0.07% Niederlande Niederlande
17 28 0.11% 17 0.08% 196 0.04% Organisationen (org)
18 28 0.11% 24 0.12% 479 0.09% Vietnam Vietnam
19 26 0.10% 17 0.08% 552 0.11% Hong Kong Hong Kong
20 17 0.06% 9 0.04% 91 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 17 0.06% 15 0.07% 299 0.06% Makao Makao
22 10 0.04% 1 0.00% 22 0.00% Argentinien Argentinien
23 10 0.04% 8 0.04% 349 0.07% Italien Italien
24 9 0.03% 6 0.03% 113 0.02% Tschechien Tschechien
25 8 0.03% 5 0.02% 381 0.07% Iran Iran
26 6 0.02% 6 0.03% 26 0.00% Daenemark Daenemark
27 5 0.02% 5 0.02% 206 0.04% Indonesien Indonesien
28 5 0.02% 4 0.02% 170 0.03% Thailand Thailand
29 5 0.02% 5 0.02% 209 0.04% Taiwan Taiwan
30 5 0.02% 5 0.02% 100 0.02% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23