Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe der Anfragen 37237
Summe der Dateien 30237
Summe Seiten 30652
Summe Besuche 3159
Summe in kb 739099
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 707
Summe der unterschiedlichen URLs 1690
Summe der unterschiedlichen Verweise 1031
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 793
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 51 263
Anfragen pro Tag 1241 1914
Dateien pro Tag 1007 1843
Seiten pro Tag 1021 1642
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 72
Besuche pro Tag 105 164
kb pro Tag 24637 101728
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.20% 30237
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.85% 689
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 78
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.72% 6226
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 938 2.52% 596 1.97% 816 2.66% 127 4.02% 38 5.37% 7506 1.02%
2 1203 3.23% 926 3.06% 940 3.07% 91 2.88% 43 6.08% 11570 1.57%
3 1333 3.58% 1038 3.43% 1127 3.68% 71 2.25% 46 6.51% 16227 2.20%
4 1733 4.65% 1419 4.69% 1359 4.43% 80 2.53% 70 9.90% 16194 2.19%
5 1543 4.14% 1364 4.51% 1327 4.33% 96 3.04% 57 8.06% 14173 1.92%
6 845 2.27% 734 2.43% 679 2.22% 81 2.56% 45 6.36% 11527 1.56%
7 1567 4.21% 1286 4.25% 1311 4.28% 101 3.20% 49 6.93% 11118 1.50%
8 508 1.36% 227 0.75% 445 1.45% 109 3.45% 61 8.63% 8586 1.16%
9 632 1.70% 338 1.12% 447 1.46% 91 2.88% 49 6.93% 4788 0.65%
10 605 1.62% 321 1.06% 480 1.57% 113 3.58% 54 7.64% 5012 0.68%
11 671 1.80% 568 1.88% 606 1.98% 103 3.26% 53 7.50% 7261 0.98%
12 1863 5.00% 1579 5.22% 1299 4.24% 110 3.48% 59 8.35% 18198 2.46%
13 953 2.56% 549 1.82% 643 2.10% 119 3.77% 49 6.93% 7887 1.07%
14 987 2.65% 712 2.35% 642 2.09% 100 3.17% 48 6.79% 10107 1.37%
15 1459 3.92% 1167 3.86% 1270 4.14% 130 4.12% 72 10.18% 11257 1.52%
16 1371 3.68% 1059 3.50% 1090 3.56% 95 3.01% 47 6.65% 12522 1.69%
17 1335 3.59% 963 3.18% 1145 3.74% 164 5.19% 72 10.18% 13298 1.80%
18 1587 4.26% 1247 4.12% 1480 4.83% 137 4.34% 55 7.78% 14790 2.00%
19 1318 3.54% 1004 3.32% 991 3.23% 116 3.67% 68 9.62% 14676 1.99%
20 1180 3.17% 861 2.85% 1088 3.55% 113 3.58% 65 9.19% 10394 1.41%
21 1019 2.74% 832 2.75% 925 3.02% 119 3.77% 52 7.36% 20503 2.77%
22 1230 3.30% 1157 3.83% 930 3.03% 81 2.56% 44 6.22% 25452 3.44%
23 1074 2.88% 1042 3.45% 884 2.88% 101 3.20% 45 6.36% 27307 3.69%
24 1637 4.40% 1456 4.82% 1279 4.17% 88 2.79% 49 6.93% 30279 4.10%
25 1040 2.79% 738 2.44% 977 3.19% 101 3.20% 47 6.65% 20494 2.77%
26 1800 4.83% 1511 5.00% 1297 4.23% 153 4.84% 66 9.34% 58224 7.88%
27 1914 5.14% 1843 6.10% 1642 5.36% 107 3.39% 61 8.63% 101728 13.76%
28 1277 3.43% 1198 3.96% 1213 3.96% 87 2.75% 49 6.93% 76088 10.29%
29 1079 2.90% 1028 3.40% 972 3.17% 94 2.98% 54 7.64% 77095 10.43%
30 1536 4.12% 1474 4.87% 1348 4.40% 105 3.32% 62 8.77% 74837 10.13%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1257 3.38% 34 1046 3.46% 37 1129 3.68% 742 22264 3.01%
1 41 1258 3.38% 37 1114 3.68% 38 1163 3.79% 825 24751 3.35%
2 56 1685 4.53% 37 1110 3.67% 52 1562 5.10% 938 28135 3.81%
3 43 1303 3.50% 36 1087 3.59% 38 1165 3.80% 1005 30150 4.08%
4 41 1241 3.33% 34 1024 3.39% 37 1138 3.71% 853 25601 3.46%
5 35 1070 2.87% 32 970 3.21% 29 895 2.92% 766 22974 3.11%
6 48 1450 3.89% 28 855 2.83% 41 1258 4.10% 819 24580 3.33%
7 41 1248 3.35% 37 1127 3.73% 33 1000 3.26% 869 26083 3.53%
8 49 1475 3.96% 38 1165 3.85% 42 1260 4.11% 1002 30067 4.07%
9 46 1401 3.76% 44 1339 4.43% 35 1058 3.45% 1103 33086 4.48%
10 70 2120 5.69% 46 1401 4.63% 58 1753 5.72% 1035 31041 4.20%
11 49 1498 4.02% 45 1372 4.54% 38 1154 3.76% 991 29742 4.02%
12 52 1586 4.26% 41 1256 4.15% 47 1413 4.61% 1009 30263 4.09%
13 54 1630 4.38% 51 1551 5.13% 40 1205 3.93% 1091 32745 4.43%
14 67 2015 5.41% 45 1364 4.51% 57 1715 5.60% 1504 45117 6.10%
15 49 1473 3.96% 46 1386 4.58% 34 1025 3.34% 1196 35869 4.85%
16 49 1492 4.01% 36 1102 3.64% 40 1202 3.92% 1136 34067 4.61%
17 53 1594 4.28% 48 1468 4.85% 37 1129 3.68% 1138 34154 4.62%
18 72 2178 5.85% 54 1622 5.36% 51 1559 5.09% 1477 44303 5.99%
19 49 1488 4.00% 42 1287 4.26% 42 1273 4.15% 929 27885 3.77%
20 57 1711 4.59% 49 1474 4.87% 47 1414 4.61% 1048 31432 4.25%
21 51 1531 4.11% 48 1458 4.82% 38 1160 3.78% 1089 32677 4.42%
22 58 1761 4.73% 42 1260 4.17% 47 1420 4.63% 986 29581 4.00%
23 59 1772 4.76% 46 1399 4.63% 53 1602 5.23% 1084 32531 4.40%

Top 30 von 1690 URLs
# Anfragen kb URL
1 13778 37.00% 121541 16.44% /usage/
2 2407 6.46% 56777 7.68% /
3 1564 4.20% 698 0.09% /usage/menu.html
4 1114 2.99% 138529 18.74% /usage/usage_201402.html
5 1108 2.98% 140907 19.06% /usage/usage_201404.html
6 925 2.48% 111404 15.07% /usage/usage_201208.html
7 96 0.26% 781 0.11% /aktuelles/
8 95 0.26% 474 0.06% /derverein/dashalternlied/
9 92 0.25% 455 0.06% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
10 88 0.24% 1182 0.16% /impressum--haftung.html
11 83 0.22% 557 0.08% /derverein/dervorstand/
12 82 0.22% 701 0.09% /termine/
13 81 0.22% 437 0.06% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/
14 75 0.20% 519 0.07% /bilder/
15 73 0.20% 1139 0.15% /datenschutzerklaerung.html
16 69 0.19% 813 0.11% /derverein/vereinschronik/
17 63 0.17% 416 0.06% /tollevideos/nur-50-euro/
18 62 0.17% 969 0.13% /bilder/impressionsmix-2013/
19 62 0.17% 419 0.06% /tollevideos/einkaufenmalanders/
20 61 0.16% 412 0.06% /tollevideos/baselerdrumcorpsii/
21 58 0.16% 548 0.07% /bilder/borkum-2012/
22 58 0.16% 969 0.13% /usage/usage_201005.html
23 57 0.15% 1411 0.19% /bilder/bilder-2011/
24 55 0.15% 436 0.06% /derverein/
25 54 0.15% 913 0.12% /50-jubilaeum-2010/
26 53 0.14% 1296 0.18% /bilder/events-2010/
27 53 0.14% 615 0.08% /bilder/lip-freiheit-2012/
28 53 0.14% 419 0.06% /linkus.html
29 52 0.14% 462 0.06% /bilder/forrellen-raeuchern-2012/
30 52 0.14% 432 0.06% /bilder/haltern-west-2012/

Top 10 von 1690 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1108 2.98% 140907 19.06% /usage/usage_201404.html
2 1114 2.99% 138529 18.74% /usage/usage_201402.html
3 13778 37.00% 121541 16.44% /usage/
4 925 2.48% 111404 15.07% /usage/usage_201208.html
5 2407 6.46% 56777 7.68% /
6 28 0.08% 2104 0.28% /usage/usage_201304.html
7 57 0.15% 1411 0.19% /bilder/bilder-2011/
8 53 0.14% 1296 0.18% /bilder/events-2010/
9 43 0.12% 1275 0.17% /derverein/die-chronik-in-bild/
10 88 0.24% 1182 0.16% /impressum--haftung.html

Top 10 von 199 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2407 6.46% 1181 42.81% /
2 925 2.48% 163 5.91% /usage/usage_201208.html
3 13778 37.00% 162 5.87% /usage/
4 95 0.26% 51 1.85% /derverein/dashalternlied/
5 92 0.25% 45 1.63% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
6 81 0.22% 43 1.56% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/
7 58 0.16% 40 1.45% /usage/usage_201005.html
8 73 0.20% 39 1.41% /datenschutzerklaerung.html
9 83 0.22% 39 1.41% /derverein/dervorstand/
10 88 0.24% 30 1.09% /impressum--haftung.html

Top 10 von 196 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2407 6.46% 1159 42.77% /
2 13778 37.00% 168 6.20% /usage/
3 925 2.48% 139 5.13% /usage/usage_201208.html
4 92 0.25% 54 1.99% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
5 95 0.26% 53 1.96% /derverein/dashalternlied/
6 83 0.22% 43 1.59% /derverein/dervorstand/
7 81 0.22% 42 1.55% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/
8 75 0.20% 30 1.11% /bilder/
9 69 0.19% 30 1.11% /derverein/vereinschronik/
10 82 0.22% 29 1.07% /termine/

Top 30 von 707 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10017 26.90% 10017 33.13% 72105 9.76% 32 1.01% 188.143.235.9
2 5672 15.23% 5672 18.76% 134069 18.14% 89 2.82% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
3 3542 9.51% 111 0.37% 2728 0.37% 144 4.56% 208.115.113.88
4 2235 6.00% 96 0.32% 2399 0.32% 134 4.24% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
5 2214 5.95% 2214 7.32% 279135 37.77% 2 0.06% 31.184.238.152
6 869 2.33% 863 2.85% 8852 1.20% 32 1.01% e474.enterprise.fastwebserver.de
7 612 1.64% 612 2.02% 20283 2.74% 12 0.38% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
8 453 1.22% 453 1.50% 14715 1.99% 430 13.61% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
9 385 1.03% 384 1.27% 12053 1.63% 4 0.13% ip-84-118-120-37.unity-media.net
10 360 0.97% 360 1.19% 11694 1.58% 120 3.80% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
11 348 0.93% 348 1.15% 0 0.00% 7 0.22% vps-1054329.srv.pa.infobox.ru
12 322 0.86% 322 1.06% 8595 1.16% 60 1.90% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
13 314 0.84% 314 1.04% 2558 0.35% 4 0.13% static-ip-188-138-41-206.inaddr.ip-pool.com
14 286 0.77% 283 0.94% 4464 0.60% 11 0.35% 81.30.151.220
15 271 0.73% 266 0.88% 7980 1.08% 2 0.06% mnsr-4db1c61b.pool.mediaways.net
16 214 0.57% 214 0.71% 2263 0.31% 96 3.04% spider-178-154-179-250.yandex.com
17 211 0.57% 148 0.49% 5377 0.73% 55 1.74% crawl-66-249-67-154.googlebot.com
18 201 0.54% 146 0.48% 3811 0.52% 57 1.80% crawl-66-249-67-138.googlebot.com
19 184 0.49% 184 0.61% 2637 0.36% 2 0.06% 194.31.19.40
20 184 0.49% 184 0.61% 2107 0.29% 1 0.03% dslb-178-009-118-024.178.009.pools.vodafone-ip.de
21 182 0.49% 134 0.44% 2912 0.39% 50 1.58% crawl-66-249-67-146.googlebot.com
22 167 0.45% 166 0.55% 488 0.07% 1 0.03% 162.243.64.73
23 167 0.45% 166 0.55% 488 0.07% 1 0.03% 162.243.97.129
24 165 0.44% 165 0.55% 5360 0.73% 55 1.74% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
25 165 0.44% 165 0.55% 5360 0.73% 55 1.74% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
26 150 0.40% 90 0.30% 600 0.08% 2 0.06% 193.100.62.29
27 142 0.38% 142 0.47% 717 0.10% 2 0.06% p5091d021.dip0.t-ipconnect.de
28 134 0.36% 97 0.32% 1295 0.18% 18 0.57% msnbot-207-46-13-15.search.msn.com
29 133 0.36% 133 0.44% 1557 0.21% 1 0.03% p4ff310a9.dip0.t-ipconnect.de
30 130 0.35% 129 0.43% 2118 0.29% 1 0.03% p57b7a275.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 707 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2214 5.95% 2214 7.32% 279135 37.77% 2 0.06% 31.184.238.152
2 5672 15.23% 5672 18.76% 134069 18.14% 89 2.82% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
3 10017 26.90% 10017 33.13% 72105 9.76% 32 1.01% 188.143.235.9
4 612 1.64% 612 2.02% 20283 2.74% 12 0.38% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
5 453 1.22% 453 1.50% 14715 1.99% 430 13.61% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
6 385 1.03% 384 1.27% 12053 1.63% 4 0.13% ip-84-118-120-37.unity-media.net
7 360 0.97% 360 1.19% 11694 1.58% 120 3.80% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
8 869 2.33% 863 2.85% 8852 1.20% 32 1.01% e474.enterprise.fastwebserver.de
9 322 0.86% 322 1.06% 8595 1.16% 60 1.90% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
10 271 0.73% 266 0.88% 7980 1.08% 2 0.06% mnsr-4db1c61b.pool.mediaways.net

Top 30 von 1031 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12267 32.94% - (Direct Request)
2 1000 2.69% https://twitter.com/esif22
3 773 2.08% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 696 1.87% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
5 693 1.86% http://zerosmoke.kupistar.ru
6 658 1.77% http://cabrio24.blogspot.com
7 578 1.55% http://iphone-6.moykrest.ru
8 574 1.54% http://telesales158.blogspot.com
9 568 1.53% http://shop.spbdyet.ru/
10 530 1.42% http://komfortmax-188.sellsale.ru
11 462 1.24% http://way-tow-car.blogspot.com
12 456 1.22% https://putin.moykrest.ru
13 420 1.13% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
14 413 1.11% http://autowindsh.blogspot.com
15 413 1.11% http://cars454.blogspot.com
16 395 1.06% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
17 390 1.05% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
18 336 0.90% http://incity.afdfloral.com/
19 285 0.77% http://garmanj.blogspot.com
20 275 0.74% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io
21 240 0.64% http://ordersuperavanaonlinequickdelivery.soup.io
22 210 0.56% http://buykeflexonline.forumcircle.com
23 210 0.56% http://doc1566.web1337.net
24 194 0.52% http://g3ivermectin3mg.enjin.com
25 182 0.49% http://iron-gym.toptv24.ru
26 168 0.45% http://blapaint.blogspot.com
27 168 0.45% http://topra67.blogspot.com
28 133 0.36% http://becsinger.blogspot.com
29 119 0.32% http://art4567.blogspot.com
30 119 0.32% http://giftbask.blogspot.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% spielmannszuege ruhrgebiet

Top 15 von 793 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13209 35.47% Browser: Safari
2 6109 16.41% Browser: Firefox
3 5777 15.51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1777 4.77% Browser: Opera
5 1371 3.68% Spider: Googlebot
6 1155 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
7 1000 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 951 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
9 860 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 777 2.09% Browser: MSIE
11 612 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
12 367 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 361 0.97% Spider: MJ12bot
14 257 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 248 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12692 34.08% 12681 41.94% 360942 48.84% Russische Foederation Russische Foederation
2 6186 16.61% 3075 10.17% 60188 8.14% Firmen (com)
3 6113 16.42% 6084 20.12% 145300 19.66% Europäische Union Europäische Union
4 4632 12.44% 4427 14.64% 62181 8.41% Deutschland Deutschland
5 4187 11.24% 727 2.40% 19112 2.59% USA USA
6 1854 4.98% 1805 5.97% 42382 5.73% Netzwerke (net)
7 1115 2.99% 1112 3.68% 36685 4.96% Ukraine Ukraine
8 181 0.49% 128 0.42% 7011 0.95% China China
9 75 0.20% 74 0.24% 1580 0.21% Organisationen (org)
10 43 0.12% 43 0.14% 171 0.02% Oesterreich Oesterreich
11 26 0.07% 0 0.00% 6 0.00% Schweden Schweden
12 24 0.06% 15 0.05% 782 0.11% Informationsanbieter (info)
13 24 0.06% 24 0.08% 363 0.05% Niederlande Niederlande
14 19 0.05% 3 0.01% 52 0.01% Tschechien Tschechien
15 9 0.02% 9 0.03% 1168 0.16% Vietnam Vietnam
16 8 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Argentinien Argentinien
17 8 0.02% 8 0.03% 430 0.06% Japan Japan
18 6 0.02% 6 0.02% 52 0.01% Unbekannte Adressen
19 5 0.01% 1 0.00% 33 0.00% Bulgarien Bulgarien
20 5 0.01% 5 0.02% 38 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 4 0.01% 3 0.01% 27 0.00% Polen Polen
22 3 0.01% 1 0.00% 33 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Kasachstan Kasachstan
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Portugal Portugal
25 2 0.01% 2 0.01% 261 0.04% Brasilien Brasilien
26 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% Frankreich Frankreich
27 2 0.01% 1 0.00% 9 0.00% Seychellen Seychellen
28 1 0.00% 1 0.00% 93 0.01% Australien Australien
29 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Daenemark Daenemark
30 1 0.00% 1 0.00% 32 0.00% Guatemala Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.23