Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2014
Erstellt am 01-Jan-2015 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2014
Summe der Anfragen 26515
Summe der Dateien 23739
Summe Seiten 14898
Summe Besuche 2749
Summe in kb 823357
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 734
Summe der unterschiedlichen URLs 2109
Summe der unterschiedlichen Verweise 787
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 465
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 482
Anfragen pro Tag 855 1637
Dateien pro Tag 765 1438
Seiten pro Tag 480 1159
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 80
Besuche pro Tag 88 139
kb pro Tag 26560 65734
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.53% 23739
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.05% 1604
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.41% 108
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.96% 1049
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 799 3.01% 766 3.23% 435 2.92% 105 3.82% 43 5.86% 21299 2.59%
2 1045 3.94% 1008 4.25% 777 5.22% 106 3.86% 54 7.36% 25431 3.09%
3 1191 4.49% 1151 4.85% 1109 7.44% 120 4.37% 68 9.26% 40703 4.94%
4 1288 4.86% 1224 5.16% 1080 7.25% 134 4.87% 68 9.26% 52554 6.38%
5 794 2.99% 778 3.28% 630 4.23% 114 4.15% 50 6.81% 25971 3.15%
6 1629 6.14% 1438 6.06% 1159 7.78% 139 5.06% 73 9.95% 27773 3.37%
7 1157 4.36% 1119 4.71% 667 4.48% 114 4.15% 53 7.22% 27331 3.32%
8 912 3.44% 868 3.66% 510 3.42% 113 4.11% 59 8.04% 26615 3.23%
9 847 3.19% 809 3.41% 673 4.52% 93 3.38% 52 7.08% 14819 1.80%
10 792 2.99% 682 2.87% 365 2.45% 100 3.64% 58 7.90% 15766 1.91%
11 357 1.35% 334 1.41% 214 1.44% 90 3.27% 54 7.36% 11322 1.38%
12 640 2.41% 612 2.58% 372 2.50% 85 3.09% 45 6.13% 16162 1.96%
13 499 1.88% 457 1.93% 405 2.72% 84 3.06% 40 5.45% 14193 1.72%
14 703 2.65% 648 2.73% 437 2.93% 80 2.91% 46 6.27% 21699 2.64%
15 1365 5.15% 1339 5.64% 214 1.44% 64 2.33% 57 7.77% 18157 2.21%
16 99 0.37% 89 0.37% 54 0.36% 36 1.31% 38 5.18% 3217 0.39%
17 392 1.48% 340 1.43% 293 1.97% 47 1.71% 51 6.95% 5703 0.69%
18 675 2.55% 618 2.60% 76 0.51% 42 1.53% 49 6.68% 13934 1.69%
19 342 1.29% 277 1.17% 203 1.36% 64 2.33% 52 7.08% 5697 0.69%
20 788 2.97% 581 2.45% 565 3.79% 67 2.44% 48 6.54% 7879 0.96%
21 363 1.37% 325 1.37% 251 1.68% 85 3.09% 43 5.86% 9287 1.13%
22 430 1.62% 369 1.55% 251 1.68% 89 3.24% 54 7.36% 13931 1.69%
23 914 3.45% 870 3.66% 393 2.64% 102 3.71% 50 6.81% 30674 3.73%
24 833 3.14% 777 3.27% 315 2.11% 81 2.95% 47 6.40% 42677 5.18%
25 1267 4.78% 547 2.30% 263 1.77% 67 2.44% 60 8.17% 10928 1.33%
26 743 2.80% 673 2.83% 443 2.97% 88 3.20% 60 8.17% 42020 5.10%
27 1013 3.82% 940 3.96% 576 3.87% 77 2.80% 40 5.45% 60718 7.37%
28 707 2.67% 681 2.87% 552 3.71% 73 2.66% 54 7.36% 50984 6.19%
29 1357 5.12% 1286 5.42% 590 3.96% 80 2.91% 79 10.76% 65734 7.98%
30 1637 6.17% 1314 5.54% 525 3.52% 114 4.15% 80 10.90% 52112 6.33%
31 937 3.53% 819 3.45% 501 3.36% 105 3.82% 78 10.63% 48065 5.84%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 943 3.56% 28 893 3.76% 19 614 4.12% 863 26766 3.25%
1 46 1430 5.39% 42 1311 5.52% 20 649 4.36% 1215 37661 4.57%
2 25 778 2.93% 23 728 3.07% 21 651 4.37% 1123 34810 4.23%
3 21 673 2.54% 19 603 2.54% 16 520 3.49% 1068 33106 4.02%
4 20 625 2.36% 17 553 2.33% 16 506 3.40% 1070 33168 4.03%
5 21 659 2.49% 18 569 2.40% 17 544 3.65% 888 27520 3.34%
6 21 670 2.53% 18 575 2.42% 17 554 3.72% 869 26929 3.27%
7 30 945 3.56% 29 903 3.80% 22 684 4.59% 1166 36153 4.39%
8 31 985 3.71% 29 916 3.86% 25 781 5.24% 1085 33650 4.09%
9 36 1130 4.26% 30 960 4.04% 21 656 4.40% 1136 35212 4.28%
10 31 984 3.71% 30 952 4.01% 17 552 3.71% 902 27971 3.40%
11 36 1139 4.30% 32 1020 4.30% 20 648 4.35% 937 29061 3.53%
12 48 1497 5.65% 36 1124 4.73% 34 1063 7.14% 1127 34949 4.24%
13 62 1941 7.32% 61 1893 7.97% 24 761 5.11% 1875 58123 7.06%
14 36 1127 4.25% 33 1039 4.38% 17 556 3.73% 1130 35043 4.26%
15 64 1988 7.50% 60 1879 7.92% 30 942 6.32% 1160 35951 4.37%
16 40 1247 4.70% 31 978 4.12% 16 496 3.33% 1145 35498 4.31%
17 30 942 3.55% 24 758 3.19% 20 632 4.24% 893 27689 3.36%
18 33 1042 3.93% 29 902 3.80% 18 563 3.78% 1163 36050 4.38%
19 50 1559 5.88% 41 1299 5.47% 16 514 3.45% 1103 34179 4.15%
20 31 969 3.65% 28 883 3.72% 18 564 3.79% 1103 34189 4.15%
21 43 1342 5.06% 40 1268 5.34% 18 581 3.90% 1440 44652 5.42%
22 38 1208 4.56% 36 1133 4.77% 13 421 2.83% 1024 31736 3.85%
23 22 692 2.61% 19 600 2.53% 14 446 2.99% 1074 33290 4.04%

Top 30 von 2109 URLs
# Anfragen kb URL
1 4408 16.62% 39616 4.81% /usage/
2 2011 7.58% 54447 6.61% /
3 954 3.60% 121257 14.73% /usage/usage_201404.html
4 952 3.59% 118015 14.33% /usage/usage_201402.html
5 752 2.84% 94154 11.44% /usage/usage_201208.html
6 718 2.71% 89940 10.92% /usage/usage_201411.html
7 402 1.52% 178 0.02% /usage/menu.html
8 135 0.51% 903 0.11% /aktuelles/
9 115 0.43% 1100 0.13% /termine/
10 112 0.42% 602 0.07% /derverein/dervorstand/
11 112 0.42% 1436 0.17% /usage/usage_201005.html
12 105 0.40% 597 0.07% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
13 100 0.38% 541 0.07% /derverein/dashalternlied/
14 90 0.34% 795 0.10% /bilder/
15 90 0.34% 1298 0.16% /usage/usage_201001.html
16 89 0.34% 1266 0.15% /impressum--haftung.html
17 78 0.29% 942 0.11% /derverein/vereinschronik/
18 66 0.25% 988 0.12% /datenschutzerklaerung.html
19 64 0.24% 378 0.05% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/
20 63 0.24% 380 0.05% /tollevideos/nur-50-euro/
21 59 0.22% 596 0.07% /linkus.html
22 57 0.21% 484 0.06% /derverein/
23 57 0.21% 372 0.05% /tollevideos/baselerdrumcorpsii/
24 56 0.21% 362 0.04% /tollevideos/einkaufenmalanders/
25 53 0.20% 715 0.09% /50-jubilaeum-2010/
26 53 0.20% 621 0.08% /unsereheimat/
27 52 0.20% 741 0.09% /bilder/impressionsmix-2013/
28 51 0.19% 514 0.06% /bilder/borkum-2012/
29 51 0.19% 353 0.04% /kontakt.html
30 50 0.19% 361 0.04% /derverein/jubilaeumstreffen/

Top 10 von 2109 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 954 3.60% 121257 14.73% /usage/usage_201404.html
2 952 3.59% 118015 14.33% /usage/usage_201402.html
3 752 2.84% 94154 11.44% /usage/usage_201208.html
4 718 2.71% 89940 10.92% /usage/usage_201411.html
5 2011 7.58% 54447 6.61% /
6 4408 16.62% 39616 4.81% /usage/
7 25 0.09% 3058 0.37% /usage/usage_201206.html
8 22 0.08% 1548 0.19% /usage/usage_201304.html
9 45 0.17% 1533 0.19% /usage/usage_201006.html
10 112 0.42% 1436 0.17% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 181 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2011 7.58% 885 34.21% /
2 752 2.84% 184 7.11% /usage/usage_201208.html
3 718 2.71% 116 4.48% /usage/usage_201411.html
4 4408 16.62% 110 4.25% /usage/
5 954 3.60% 92 3.56% /usage/usage_201404.html
6 112 0.42% 57 2.20% /usage/usage_201005.html
7 112 0.42% 54 2.09% /derverein/dervorstand/
8 100 0.38% 48 1.86% /derverein/dashalternlied/
9 90 0.34% 46 1.78% /usage/usage_201001.html
10 105 0.40% 38 1.47% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/

Top 10 von 179 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2011 7.58% 848 33.24% /
2 752 2.84% 175 6.86% /usage/usage_201208.html
3 718 2.71% 115 4.51% /usage/usage_201411.html
4 4408 16.62% 112 4.39% /usage/
5 952 3.59% 90 3.53% /usage/usage_201402.html
6 112 0.42% 50 1.96% /derverein/dervorstand/
7 100 0.38% 46 1.80% /derverein/dashalternlied/
8 112 0.42% 46 1.80% /usage/usage_201005.html
9 90 0.34% 45 1.76% /usage/usage_201001.html
10 105 0.40% 44 1.72% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/

Top 30 von 734 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3028 11.42% 3028 12.76% 59239 7.19% 85 3.09% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
2 1880 7.09% 1880 7.92% 237033 28.79% 112 4.07% 31.184.238.152
3 1589 5.99% 1589 6.69% 11456 1.39% 19 0.69% 188.143.235.9
4 1486 5.60% 1206 5.08% 24511 2.98% 5 0.18% p57a06059.dip0.t-ipconnect.de
5 770 2.90% 768 3.24% 15025 1.82% 7 0.25% ip-84-118-120-37.unity-media.net
6 712 2.69% 712 3.00% 89878 10.92% 113 4.11% 123.31-pool.nikopol.net
7 600 2.26% 600 2.53% 19848 2.41% 12 0.44% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
8 554 2.09% 554 2.33% 22559 2.74% 24 0.87% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
9 519 1.96% 519 2.19% 6950 0.84% 3 0.11% 194.31.19.40
10 507 1.91% 507 2.14% 2783 0.34% 2 0.07% static-ip-188-138-41-207.inaddr.ip-pool.com
11 450 1.70% 444 1.87% 20016 2.43% 26 0.95% e474.enterprise.fastwebserver.de
12 444 1.67% 434 1.83% 17074 2.07% 137 4.98% spider-178-154-179-250.yandex.com
13 415 1.57% 276 1.16% 1296 0.16% 1 0.04% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
14 401 1.51% 150 0.63% 4368 0.53% 50 1.82% crawl-66-249-64-86.googlebot.com
15 379 1.43% 122 0.51% 5354 0.65% 44 1.60% crawl-66-249-64-94.googlebot.com
16 368 1.39% 367 1.55% 26486 3.22% 7 0.25% 194.187.168.3
17 354 1.34% 131 0.55% 5382 0.65% 41 1.49% crawl-66-249-64-90.googlebot.com
18 337 1.27% 337 1.42% 1781 0.22% 1 0.04% dslb-084-058-108-162.084.058.pools.vodafone-ip.de
19 334 1.26% 326 1.37% 14140 1.72% 29 1.05% 81.30.151.220
20 318 1.20% 318 1.34% 9931 1.21% 97 3.53% host.colocrossing.com
21 234 0.88% 234 0.99% 7601 0.92% 78 2.84% 178-137-95-132-lvv.broadband.kyivstar.net
22 218 0.82% 216 0.91% 6636 0.81% 1 0.04% p5091d31e.dip0.t-ipconnect.de
23 214 0.81% 204 0.86% 3192 0.39% 2 0.07% ip-95-222-97-121.hsi15.unitymediagroup.de
24 211 0.80% 210 0.88% 6751 0.82% 2 0.07% 95.211.185.41
25 191 0.72% 186 0.78% 2885 0.35% 41 1.49% hosted-by.leaseweb.com
26 190 0.72% 189 0.80% 2360 0.29% 1 0.04% f048167047.adsl.alicedsl.de
27 186 0.70% 186 0.78% 1006 0.12% 1 0.04% i5387c4c3.versanet.de
28 174 0.66% 174 0.73% 5652 0.69% 58 2.11% sol-fttb.111.117.118.46.sovam.net.ua
29 171 0.64% 170 0.72% 503 0.06% 1 0.04% 162.243.245.102
30 168 0.63% 168 0.71% 5457 0.66% 56 2.04% 178-137-160-106-broadband.kyivstar.net

Top 10 von 734 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1880 7.09% 1880 7.92% 237033 28.79% 112 4.07% 31.184.238.152
2 712 2.69% 712 3.00% 89878 10.92% 113 4.11% 123.31-pool.nikopol.net
3 3028 11.42% 3028 12.76% 59239 7.19% 85 3.09% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
4 368 1.39% 367 1.55% 26486 3.22% 7 0.25% 194.187.168.3
5 1486 5.60% 1206 5.08% 24511 2.98% 5 0.18% p57a06059.dip0.t-ipconnect.de
6 554 2.09% 554 2.33% 22559 2.74% 24 0.87% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
7 450 1.70% 444 1.87% 20016 2.43% 26 0.95% e474.enterprise.fastwebserver.de
8 600 2.26% 600 2.53% 19848 2.41% 12 0.44% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
9 444 1.67% 434 1.83% 17074 2.07% 137 4.98% spider-178-154-179-250.yandex.com
10 770 2.90% 768 3.24% 15025 1.82% 7 0.25% ip-84-118-120-37.unity-media.net

Top 30 von 787 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8414 31.73% - (Direct Request)
2 550 2.07% http://gravatar.com/beabathiparcyre
3 515 1.94% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
4 430 1.62% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
5 385 1.45% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
6 378 1.43% http://mchat.wc.lt
7 348 1.31% http://alcoholism.spbdyet.ru
8 244 0.92% https://putin.moykrest.ru
9 238 0.90% http://sycellphone.blogspot.com
10 224 0.84% http://www.paygreendayloans.com/
11 196 0.74% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
12 189 0.71% http://greensbean.blogspot.com
13 180 0.68% http://iphone-6.moykrest.ru
14 180 0.68% http://zesei.info/buy-clomid-online/
15 166 0.63% http://fbmessenger.afdfloral.com
16 158 0.60% http://shop.spbdyet.ru/
17 152 0.57% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
18 118 0.45% http://videostripe.afdfloral.com
19 116 0.44% http://forum.topic71754.adviceforum.info/
20 112 0.42% http://forskolin.paydayshop.biz/
21 91 0.34% http://flpanel.blogspot.com
22 88 0.33% https://twitter.com/esif22
23 84 0.32% http://mylove.spbdyet.ru
24 78 0.29% https://vk.com/page-74059968_48349947
25 70 0.26% http://cardio-twister.kupistar.ru
26 70 0.26% http://ligheffects.blogspot.com
27 68 0.26% http://fashionverdict.com/
28 63 0.24% http://burobby.blogspot.com
29 60 0.23% http://allthingswaveplate.com/
30 56 0.21% http://saveliv.blogspot.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% haltern am see lied
2 1 50.00% haltern lied

Top 15 von 465 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6882 25.96% Browser: Safari
2 5376 20.28% Browser: Firefox
3 2114 7.97% Spider: Googlebot
4 1632 6.16% Browser: MSIE
5 1265 4.77% Browser: Opera
6 872 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 784 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
8 600 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
9 534 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 529 2.00% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; de-de; LG-D620 Build/KOT49I.A1395545709) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version
11 518 1.95% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
12 451 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 440 1.66% Spider: MJ12bot
14 415 1.57% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 383 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2014

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7584 28.60% 6982 29.41% 126024 15.31% Deutschland Deutschland
2 6053 22.83% 4318 18.19% 112347 13.64% Firmen (com)
3 3994 15.06% 3894 16.40% 98018 11.90% Europäische Union Europäische Union
4 3768 14.21% 3759 15.83% 266808 32.40% Russische Foederation Russische Foederation
5 3369 12.71% 3224 13.58% 151649 18.42% Netzwerke (net)
6 406 1.53% 395 1.66% 17294 2.10% Ukraine Ukraine
7 402 1.52% 373 1.57% 26719 3.25% Polen Polen
8 330 1.24% 280 1.18% 2702 0.33% USA USA
9 224 0.84% 218 0.92% 6947 0.84% Niederlande Niederlande
10 171 0.64% 116 0.49% 9074 1.10% China China
11 51 0.19% 42 0.18% 652 0.08% Unbekannte Adressen
12 46 0.17% 46 0.19% 621 0.08% Daenemark Daenemark
13 23 0.09% 23 0.10% 295 0.04% Organisationen (org)
14 21 0.08% 13 0.05% 781 0.09% Informationsanbieter (info)
15 17 0.06% 14 0.06% 264 0.03% Tschechien Tschechien
16 7 0.03% 7 0.03% 909 0.11% Vietnam Vietnam
17 6 0.02% 6 0.03% 124 0.02% Schweiz Schweiz
18 6 0.02% 6 0.03% 63 0.01% Seychellen Seychellen
19 4 0.02% 4 0.02% 519 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 3 0.01% 3 0.01% 272 0.03% Brasilien Brasilien
21 3 0.01% 1 0.00% 33 0.00% Italien Italien
22 3 0.01% 1 0.00% 33 0.00% Rumaenien Rumaenien
23 2 0.01% 2 0.01% 21 0.00% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic
24 2 0.01% 1 0.00% 33 0.00% Frankreich Frankreich
25 2 0.01% 2 0.01% 229 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 2 0.01% 2 0.01% 231 0.03% Indien Indien
27 2 0.01% 2 0.01% 231 0.03% Iran Iran
28 2 0.01% 2 0.01% 65 0.01% Japan Japan
29 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Moldawien Moldawien
30 2 0.01% 2 0.01% 21 0.00% Serbien Serbien


Generated by Webalizer Version 2.23