Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 16789
Summe der Dateien 13174
Summe Seiten 3531
Summe Besuche 1396
Summe in kb 178415
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 426
Summe der unterschiedlichen URLs 1047
Summe der unterschiedlichen Verweise 243
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 223
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 639
Anfragen pro Tag 541 1445
Dateien pro Tag 424 1226
Seiten pro Tag 113 280
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 32
Besuche pro Tag 45 77
kb pro Tag 5755 15834
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.47% 13174
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.32% 54
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 19.45% 3265
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.72% 288

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 687 4.09% 519 3.94% 119 3.37% 37 2.65% 22 5.16% 7713 4.32%
2 965 5.75% 903 6.85% 134 3.79% 49 3.51% 25 5.87% 14165 7.94%
3 655 3.90% 397 3.01% 83 2.35% 36 2.58% 20 4.69% 4900 2.75%
4 304 1.81% 271 2.06% 42 1.19% 30 2.15% 20 4.69% 3926 2.20%
5 214 1.27% 142 1.08% 105 2.97% 38 2.72% 24 5.63% 1763 0.99%
6 1445 8.61% 1007 7.64% 280 7.93% 47 3.37% 29 6.81% 15088 8.46%
7 611 3.64% 504 3.83% 106 3.00% 39 2.79% 29 6.81% 5371 3.01%
8 455 2.71% 403 3.06% 221 6.26% 64 4.58% 31 7.28% 4330 2.43%
9 538 3.20% 368 2.79% 200 5.66% 57 4.08% 25 5.87% 5411 3.03%
10 317 1.89% 218 1.65% 93 2.63% 47 3.37% 25 5.87% 4344 2.43%
11 414 2.47% 357 2.71% 66 1.87% 38 2.72% 20 4.69% 5534 3.10%
12 768 4.57% 694 5.27% 129 3.65% 51 3.65% 22 5.16% 11828 6.63%
13 272 1.62% 217 1.65% 64 1.81% 29 2.08% 25 5.87% 2989 1.68%
14 510 3.04% 346 2.63% 54 1.53% 20 1.43% 17 3.99% 4727 2.65%
15 629 3.75% 520 3.95% 91 2.58% 53 3.80% 18 4.23% 5990 3.36%
16 676 4.03% 395 3.00% 233 6.60% 47 3.37% 21 4.93% 3850 2.16%
17 306 1.82% 266 2.02% 84 2.38% 44 3.15% 19 4.46% 4730 2.65%
18 565 3.37% 480 3.64% 148 4.19% 77 5.52% 29 6.81% 5669 3.18%
19 223 1.33% 174 1.32% 91 2.58% 38 2.72% 20 4.69% 1973 1.11%
20 1362 8.11% 1226 9.31% 124 3.51% 43 3.08% 30 7.04% 15834 8.87%
21 515 3.07% 375 2.85% 120 3.40% 41 2.94% 32 7.51% 5278 2.96%
22 323 1.92% 282 2.14% 84 2.38% 41 2.94% 19 4.46% 2951 1.65%
23 427 2.54% 231 1.75% 94 2.66% 46 3.30% 32 7.51% 2330 1.31%
24 315 1.88% 203 1.54% 99 2.80% 60 4.30% 17 3.99% 3477 1.95%
25 212 1.26% 129 0.98% 36 1.02% 24 1.72% 17 3.99% 1477 0.83%
26 868 5.17% 839 6.37% 74 2.10% 43 3.08% 23 5.40% 9737 5.46%
27 336 2.00% 220 1.67% 94 2.66% 54 3.87% 24 5.63% 4152 2.33%
28 219 1.30% 119 0.90% 57 1.61% 44 3.15% 24 5.63% 1640 0.92%
29 844 5.03% 768 5.83% 178 5.04% 42 3.01% 24 5.63% 7298 4.09%
30 365 2.17% 242 1.84% 97 2.75% 59 4.23% 24 5.63% 5036 2.82%
31 449 2.67% 359 2.73% 131 3.71% 61 4.37% 26 6.10% 4905 2.75%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 247 1.47% 5 160 1.21% 4 154 4.36% 54 1681 0.94%
1 6 205 1.22% 5 166 1.26% 3 109 3.09% 64 1978 1.11%
2 5 168 1.00% 4 133 1.01% 2 87 2.46% 39 1216 0.68%
3 4 127 0.76% 3 95 0.72% 3 96 2.72% 52 1599 0.90%
4 2 92 0.55% 2 67 0.51% 2 76 2.15% 29 901 0.50%
5 4 142 0.85% 3 114 0.87% 3 100 2.83% 105 3254 1.82%
6 6 203 1.21% 5 158 1.20% 5 160 4.53% 115 3565 2.00%
7 17 556 3.31% 10 326 2.47% 8 270 7.65% 151 4669 2.62%
8 28 869 5.18% 19 597 4.53% 4 134 3.79% 298 9234 5.18%
9 43 1357 8.08% 29 923 7.01% 5 176 4.98% 402 12452 6.98%
10 40 1266 7.54% 32 995 7.55% 7 222 6.29% 282 8734 4.90%
11 17 551 3.28% 9 302 2.29% 3 102 2.89% 93 2870 1.61%
12 25 791 4.71% 21 671 5.09% 6 187 5.30% 455 14098 7.90%
13 31 969 5.77% 23 717 5.44% 3 117 3.31% 255 7908 4.43%
14 26 816 4.86% 22 691 5.25% 2 91 2.58% 293 9070 5.08%
15 15 473 2.82% 10 325 2.47% 2 80 2.27% 116 3596 2.02%
16 20 643 3.83% 14 441 3.35% 4 138 3.91% 166 5161 2.89%
17 25 804 4.79% 24 752 5.71% 7 232 6.57% 398 12338 6.92%
18 20 634 3.78% 13 408 3.10% 3 120 3.40% 166 5132 2.88%
19 41 1285 7.65% 39 1221 9.27% 5 155 4.39% 504 15639 8.77%
20 62 1928 11.48% 58 1806 13.71% 6 188 5.32% 712 22081 12.38%
21 44 1374 8.18% 37 1169 8.87% 6 213 6.03% 584 18103 10.15%
22 21 678 4.04% 15 485 3.68% 6 187 5.30% 213 6616 3.71%
23 19 611 3.64% 14 452 3.43% 4 137 3.88% 210 6520 3.65%

Top 30 von 1047 URLs
# Anfragen kb URL
1 674 4.01% 5156 2.89% /
2 321 1.91% 10229 5.73% /assets/imagerotator.swf
3 265 1.58% 969 0.54% /w2dtml1082189bf9102b51d.html
4 258 1.54% 315 0.18% /sld1082189bf90f1f302.xml
5 114 0.68% 573 0.32% /usage/usage_200710.html
6 71 0.42% 7908 4.43% /usage/usage_200912.html
7 65 0.39% 927 0.52% /bilder/vergangeneevents/
8 63 0.38% 401 0.22% /termine/
9 56 0.33% 228 0.13% /usage/
10 51 0.30% 563 0.32% /bilder/
11 51 0.30% 521 0.29% /unsereheimat/
12 49 0.29% 383 0.21% /bilder/jahresabschlussfeier/
13 49 0.29% 227 0.13% /gaestebuch.html
14 48 0.29% 455 0.25% /bilder/fotomix/
15 47 0.28% 410 0.23% /bilder/60gebkiskihaunert/
16 46 0.27% 508 0.28% /bilder/karneval2007/
17 45 0.27% 351 0.20% /bilder/1mai/
18 44 0.26% 397 0.22% /derverein/vereinschronik/
19 43 0.26% 279 0.16% /bilder/koenigsehrenabend2007/
20 43 0.26% 291 0.16% /derverein/dervorstand/
21 43 0.26% 261 0.15% /ecards/
22 42 0.25% 324 0.18% /bilder/nikolausmarkt06/
23 41 0.24% 193 0.11% /tollevideos/baseler-drumcorps/
24 40 0.24% 251 0.14% /derverein/dashalternlied/
25 37 0.22% 363 0.20% /bilder/dartturnier7komp/
26 37 0.22% 177 0.10% /kontakt/
27 36 0.21% 179 0.10% /links.html
28 36 0.21% 181 0.10% /linkus.html
29 33 0.20% 137 0.08% /derverein/
30 32 0.19% 247 0.14% /printable/

Top 10 von 1047 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 321 1.91% 10229 5.73% /assets/imagerotator.swf
2 71 0.42% 7908 4.43% /usage/usage_200912.html
3 674 4.01% 5156 2.89% /
4 24 0.14% 2747 1.54% /usage/usage_200904.html
5 13 0.08% 1431 0.80% /usage/usage_200901.html
6 12 0.07% 1322 0.74% /usage/usage_200812.html
7 10 0.06% 1175 0.66% /usage/usage_200910.html
8 10 0.06% 1107 0.62% /usage/usage_200905.html
9 9 0.05% 1044 0.59% /usage/usage_200806.html
10 8 0.05% 994 0.56% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 116 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 674 4.01% 456 33.90% /
2 71 0.42% 62 4.61% /usage/usage_200912.html
3 114 0.68% 32 2.38% /usage/usage_200710.html
4 63 0.38% 28 2.08% /termine/
5 51 0.30% 25 1.86% /unsereheimat/
6 43 0.26% 24 1.78% /ecards/
7 51 0.30% 22 1.64% /bilder/
8 47 0.28% 22 1.64% /bilder/60gebkiskihaunert/
9 48 0.29% 21 1.56% /bilder/fotomix/
10 40 0.24% 21 1.56% /derverein/dashalternlied/

Top 10 von 120 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 674 4.01% 288 21.59% /
2 265 1.58% 120 9.00% /w2dtml1082189bf9102b51d.html
3 71 0.42% 65 4.87% /usage/usage_200912.html
4 114 0.68% 32 2.40% /usage/usage_200710.html
5 63 0.38% 31 2.32% /termine/
6 65 0.39% 24 1.80% /bilder/vergangeneevents/
7 43 0.26% 23 1.72% /ecards/
8 49 0.29% 23 1.72% /gaestebuch.html
9 51 0.30% 22 1.65% /unsereheimat/
10 51 0.30% 20 1.50% /bilder/

Top 30 von 426 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 631 3.76% 629 4.77% 4950 2.77% 3 0.21% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 622 3.70% 431 3.27% 10295 5.77% 193 13.83% b3091061.crawl.yahoo.net
3 620 3.69% 349 2.65% 5260 2.95% 1 0.07% f049016083.adsl.alicedsl.de
4 524 3.12% 524 3.98% 5144 2.88% 14 1.00% 193.100.62.29
5 467 2.78% 464 3.52% 5823 3.26% 1 0.07% tmo-101-163.customers.d1-online.com
6 427 2.54% 423 3.21% 7485 4.20% 1 0.07% p57b79ccb.dip0.t-ipconnect.de
7 422 2.51% 203 1.54% 2418 1.36% 6 0.43% 194.31.19.41
8 409 2.44% 408 3.10% 4861 2.72% 1 0.07% i59f5324f.versanet.de
9 341 2.03% 340 2.58% 6846 3.84% 1 0.07% ip-88-153-240-162.unitymediagroup.de
10 319 1.90% 319 2.42% 3763 2.11% 1 0.07% ip-77-25-79-102.web.vodafone.de
11 304 1.81% 300 2.28% 4314 2.42% 1 0.07% i59f512ff.versanet.de
12 295 1.76% 211 1.60% 3469 1.94% 91 6.52% llf320025.crawl.yahoo.net
13 262 1.56% 260 1.97% 3832 2.15% 1 0.07% p57b7a81c.dip0.t-ipconnect.de
14 258 1.54% 258 1.96% 3004 1.68% 2 0.14% p57b7b3f1.dip0.t-ipconnect.de
15 232 1.38% 141 1.07% 1984 1.11% 1 0.07% 92.117.0.80
16 231 1.38% 222 1.69% 4455 2.50% 49 3.51% crawl8.dotnetdotcom.org
17 225 1.34% 225 1.71% 3008 1.69% 1 0.07% p508e4a9f.dip.t-dialin.net
18 210 1.25% 210 1.59% 3051 1.71% 1 0.07% 89.136.13.247
19 198 1.18% 198 1.50% 3591 2.01% 1 0.07% ip-88-152-20-233.unitymediagroup.de
20 161 0.96% 108 0.82% 1015 0.57% 2 0.14% pd9ff3c25.dip.t-dialin.net
21 160 0.95% 16 0.12% 170 0.10% 1 0.07% 203-6-203-74.reed-elsevier.com.au
22 159 0.95% 113 0.86% 2003 1.12% 40 2.87% b3090762.crawl.yahoo.net
23 146 0.87% 146 1.11% 2011 1.13% 2 0.14% p57b7b216.dip0.t-ipconnect.de
24 139 0.83% 115 0.87% 1903 1.07% 1 0.07% p57b7e224.dip.t-dialin.net
25 131 0.78% 131 0.99% 1202 0.67% 2 0.14% pd9ff2da8.dip.t-dialin.net
26 130 0.77% 129 0.98% 1797 1.01% 1 0.07% e182021090.adsl.alicedsl.de
27 129 0.77% 8 0.06% 84 0.05% 126 9.03% spider18.yandex.ru
28 121 0.72% 121 0.92% 1803 1.01% 1 0.07% p57b7b237.dip0.t-ipconnect.de
29 120 0.71% 120 0.91% 1721 0.96% 1 0.07% dslb-088-078-188-235.pools.arcor-ip.net
30 117 0.70% 105 0.80% 3231 1.81% 44 3.15% crawl-66-249-71-13.googlebot.com

Top 10 von 426 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 622 3.70% 431 3.27% 10295 5.77% 193 13.83% b3091061.crawl.yahoo.net
2 427 2.54% 423 3.21% 7485 4.20% 1 0.07% p57b79ccb.dip0.t-ipconnect.de
3 341 2.03% 340 2.58% 6846 3.84% 1 0.07% ip-88-153-240-162.unitymediagroup.de
4 467 2.78% 464 3.52% 5823 3.26% 1 0.07% tmo-101-163.customers.d1-online.com
5 620 3.69% 349 2.65% 5260 2.95% 1 0.07% f049016083.adsl.alicedsl.de
6 524 3.12% 524 3.98% 5144 2.88% 14 1.00% 193.100.62.29
7 631 3.76% 629 4.77% 4950 2.77% 3 0.21% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
8 409 2.44% 408 3.10% 4861 2.72% 1 0.07% i59f5324f.versanet.de
9 231 1.38% 222 1.69% 4455 2.50% 49 3.51% crawl8.dotnetdotcom.org
10 304 1.81% 300 2.28% 4314 2.42% 1 0.07% i59f512ff.versanet.de

Top 30 von 243 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4013 23.90% - (Direct Request)
2 40 0.24% http://www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
3 40 0.24% http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
4 39 0.23% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 33 0.20% http://www.google.de/search
6 31 0.18% http://www.reedb.com
7 28 0.17% http://www.vicolparket.com
8 22 0.13% http://cnatrco.0lx.net/
9 14 0.08% http://weightcontrolbmi.iquebec.com/3/sitemap.php
10 6 0.04% http://www.culinarytips.net
11 5 0.03% http://thickmom.com
12 5 0.03% http://www.apatarforge.org/wiki/display/~vigrxmail
13 5 0.03% http://www.google.com/search
14 5 0.03% http://www.google.de/url
15 5 0.03% http://www.spielmannszug-sythen.de/links.html
16 3 0.02% http://images.google.com/imgres
17 3 0.02% http://www.haltern-am-see.flanco.de/
18 3 0.02% http://www.nebelkompanie.de/index.php
19 3 0.02% http://www.wachzug.de/html/links.html
20 2 0.01% http://strassenflitzer.info/t.php
21 2 0.01% http://www.google.de/m/local
22 2 0.01% http://www.spielmannszug.page-index.de/spielmannszug_bundesland/spielmannszug_nrw.html
23 1 0.01% http://backlinksindexing.blogspot.com
24 1 0.01% http://btcf.co.cc/2/sitemap.php
25 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
26 1 0.01% http://haltern-am-see.flanco.de
27 1 0.01% http://hardfly.net
28 1 0.01% http://images.google.at/imgres
29 1 0.01% http://images.google.de/imgres
30 1 0.01% http://jocuri-free.info

Top 20 von 29 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 22.22% in treue fest
2 6 11.11% in-treue-fest.flanco.de
3 3 5.56% spielmannszug haltern
4 3 5.56% spielmannzug in treue fest haltern
5 2 3.70% fanfaren haltern am see
6 2 3.70% in treue fest haltern
7 2 3.70% spielmannszug in treue fest haltern
8 2 3.70% spielmannzug in treue fest haltern amsee
9 2 3.70% treue fest
10 1 1.85% castrop rauxel in treue
11 1 1.85% ha-
12 1 1.85% haltern meine heimat
13 1 1.85% in treu fest haltern am see
14 1 1.85% in treue fest haltern am see
15 1 1.85% intreufest haltern am see
16 1 1.85% kinderkarneval haltern
17 1 1.85% nikolausmarkt nrw
18 1 1.85% schiesskeller haltern
19 1 1.85% schützengilde haltern königsehrenabend
20 1 1.85% spielamannszug haltern

Top 15 von 223 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8059 48.00% Browser: MSIE
2 3740 22.28% Browser: Firefox
3 1076 6.41% Spider: Yahoo
4 509 3.03% Browser: Safari
5 497 2.96% Browser: Opera
6 310 1.85% Spider: Googlebot
7 238 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 203 1.21% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 168 1.00% contype
10 147 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7
11 146 0.87% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
12 122 0.73% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
13 121 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de)
14 116 0.69% Spider: MSN Bot
15 101 0.60% Mail.Ru/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7684 45.77% 6592 50.04% 82341 46.15% Deutschland Deutschland
2 6186 36.85% 4243 32.21% 51490 28.86% Netzwerke (net)
3 1250 7.45% 1071 8.13% 23051 12.92% Firmen (com)
4 413 2.46% 269 2.04% 3694 2.07% Russische Foederation Russische Foederation
5 379 2.26% 356 2.70% 9166 5.14% Organisationen (org)
6 211 1.26% 211 1.60% 3062 1.72% Rumaenien Rumaenien
7 188 1.12% 36 0.27% 421 0.24% Australien Australien
8 110 0.66% 110 0.83% 115 0.06% Israel Israel
9 82 0.49% 77 0.58% 2314 1.30% USA USA
10 55 0.33% 55 0.42% 491 0.28% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 48 0.29% 32 0.24% 180 0.10% Indien Indien
12 43 0.26% 43 0.33% 457 0.26% Norwegen Norwegen
13 34 0.20% 32 0.24% 262 0.15% Luxemburg Luxemburg
14 34 0.20% 34 0.26% 317 0.18% Polen Polen
15 17 0.10% 17 0.13% 180 0.10% Oesterreich Oesterreich
16 15 0.09% 15 0.11% 174 0.10% Schweiz Schweiz
17 15 0.09% 11 0.08% 392 0.22% Schweden Schweden
18 12 0.07% 12 0.09% 183 0.10% Kanada Kanada
19 5 0.03% 5 0.04% 30 0.02% Japan Japan
20 4 0.02% 3 0.02% 54 0.03% Ukraine Ukraine
21 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Univers./Schulen (edu)
22 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Brasilien Brasilien
23 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Daenemark Daenemark
24 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.21