Aufruf-Statistik für w007cc38

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 03:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 369757
Summe der Dateien 365314
Summe Seiten 366640
Summe Besuche 1974
Summe Volumen 5.54 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 776
Summe der unterschiedlichen URLs 203
Summe der unterschiedlichen Verweise 1558
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 544
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 531 1233
Anfragen pro Tag 12750 24370
Dateien pro Tag 12597 24352
Seiten pro Tag 12642 24197
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 109
Besuche pro Tag 68 279
Volumen pro Tag 195.67 MB 551.29 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 98.80% 365314
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.20% 4434

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 3753 URLs)
# Anfragen URL
1 65 1.47% /kontakt/
2 60 1.35% /Guestbook.php
3 46 1.04% /simple.php
4 33 0.74% /blog/
5 31 0.70% /forum/
6 31 0.70% /usage/Guestbook.php
7 31 0.70% /guestbook.html
8 31 0.70% /usage/gastenboek.php
9 30 0.68% /usage/guestbook.html
10 30 0.68% /gastenboek.php
11 27 0.61% /chosen.php
12 26 0.59% /style.php
13 19 0.43% /inputs.php
14 16 0.36% /kontakt.html
15 12 0.27% /wordpress/
16 9 0.20% /usage/usage_201606.html/r
17 8 0.18% /r
18 8 0.18% /usage/usage_201205.html/r
19 7 0.16% /wp
20 7 0.16% /wordpress
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7387 2.00% 7371 2.02% 7121 1.94% 60 3.04% 50 6.44% 100.85 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6784 1.83% 6748 1.85% 6702 1.83% 105 5.32% 87 11.21% 59.05 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8776 2.37% 8758 2.40% 8648 2.36% 60 3.04% 45 5.80% 112.78 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13982 3.78% 13210 3.62% 13872 3.78% 163 8.26% 109 14.05% 310.76 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10697 2.89% 10687 2.93% 10593 2.89% 51 2.58% 43 5.54% 551.29 MB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11950 3.23% 11938 3.27% 11903 3.25% 58 2.94% 42 5.41% 395.50 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9674 2.62% 9649 2.64% 9504 2.59% 52 2.63% 36 4.64% 198.49 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12155 3.29% 11469 3.14% 12082 3.30% 51 2.58% 28 3.61% 140.99 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12395 3.35% 11596 3.17% 12331 3.36% 188 9.52% 100 12.89% 284.81 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9718 2.63% 9706 2.66% 9675 2.64% 36 1.82% 22 2.84% 70.55 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8561 2.32% 8542 2.34% 8397 2.29% 41 2.08% 24 3.09% 416.32 MB 7.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9487 2.57% 9457 2.59% 9388 2.56% 61 3.09% 44 5.67% 249.16 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14567 3.94% 14536 3.98% 14555 3.97% 52 2.63% 33 4.25% 407.43 MB 7.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14597 3.95% 14579 3.99% 14453 3.94% 52 2.63% 33 4.25% 392.15 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 15881 4.29% 14473 3.96% 15765 4.30% 279 14.13% 95 12.24% 462.84 MB 8.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11861 3.21% 11820 3.24% 11784 3.21% 33 1.67% 27 3.48% 66.87 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12393 3.35% 12336 3.38% 12381 3.38% 41 2.08% 27 3.48% 43.93 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11751 3.18% 11726 3.21% 11721 3.20% 52 2.63% 48 6.19% 116.24 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11423 3.09% 11353 3.11% 11360 3.10% 67 3.39% 59 7.60% 77.42 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8892 2.40% 8879 2.43% 8752 2.39% 38 1.93% 39 5.03% 76.29 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7053 1.91% 7026 1.92% 6989 1.91% 32 1.62% 31 3.99% 29.71 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13982 3.78% 13959 3.82% 13775 3.76% 48 2.43% 44 5.67% 271.94 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 24370 6.59% 24352 6.67% 24197 6.60% 46 2.33% 47 6.06% 261.17 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 20927 5.66% 20904 5.72% 20766 5.66% 69 3.50% 54 6.96% 210.77 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21271 5.75% 21260 5.82% 21083 5.75% 73 3.70% 46 5.93% 73.91 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14664 3.97% 14612 4.00% 14487 3.95% 61 3.09% 57 7.35% 147.10 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12966 3.51% 12915 3.54% 12887 3.51% 84 4.26% 42 5.41% 67.19 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14028 3.79% 13971 3.82% 13932 3.80% 46 2.33% 38 4.90% 48.32 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 17565 4.75% 17482 4.79% 17537 4.78% 57 2.89% 38 4.90% 30.70 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 466 13539 3.66% 466 13522 3.70% 458 13289 3.62% 8.05 MB 233.36 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 536 15553 4.21% 535 15519 4.25% 532 15437 4.21% 6.94 MB 201.40 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 619 17958 4.86% 610 17705 4.85% 615 17842 4.87% 7.96 MB 230.81 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 642 18628 5.04% 630 18289 5.01% 637 18481 5.04% 7.91 MB 229.38 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 665 19313 5.22% 656 19032 5.21% 650 18859 5.14% 11.72 MB 339.79 MB 5.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 647 18776 5.08% 646 18743 5.13% 641 18614 5.08% 8.45 MB 245.00 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 649 18823 5.09% 647 18785 5.14% 643 18650 5.09% 8.79 MB 254.91 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 596 17302 4.68% 596 17294 4.73% 595 17281 4.71% 7.30 MB 211.75 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 560 16249 4.39% 558 16203 4.44% 558 16186 4.41% 7.25 MB 210.35 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 526 15262 4.13% 524 15218 4.17% 522 15148 4.13% 7.55 MB 218.93 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 505 14670 3.97% 504 14629 4.00% 501 14555 3.97% 7.41 MB 214.93 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 498 14442 3.91% 497 14418 3.95% 492 14282 3.90% 8.55 MB 247.98 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 508 14734 3.98% 506 14675 4.02% 505 14666 4.00% 8.50 MB 246.41 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 516 14984 4.05% 514 14917 4.08% 514 14928 4.07% 8.23 MB 238.79 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 506 14678 3.97% 504 14638 4.01% 500 14505 3.96% 9.15 MB 265.36 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 477 13841 3.74% 469 13621 3.73% 474 13751 3.75% 8.38 MB 242.92 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 479 13895 3.76% 468 13574 3.72% 477 13836 3.77% 8.12 MB 235.37 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 481 13960 3.78% 470 13639 3.73% 474 13767 3.75% 9.38 MB 272.02 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 474 13747 3.72% 464 13474 3.69% 470 13634 3.72% 7.76 MB 225.04 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 443 12849 3.47% 438 12715 3.48% 442 12820 3.50% 7.66 MB 222.18 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 466 13527 3.66% 448 13003 3.56% 461 13380 3.65% 7.59 MB 220.07 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 479 13906 3.76% 467 13556 3.71% 476 13828 3.77% 7.51 MB 217.83 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 490 14231 3.85% 481 13950 3.82% 487 14128 3.85% 8.14 MB 235.99 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 513 14890 4.03% 489 14195 3.89% 509 14773 4.03% 7.38 MB 213.98 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 203 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 311933 84.36% 7.28 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 23072 6.24% 3.40 GB 61.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 13257 3.59% 7.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 13019 3.52% 1.56 GB 28.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
5 591 0.16% 318.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 121 0.03% 427.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/sqwfactsperson638535.svg
7 46 0.01% 4.70 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
8 40 0.01% 1.88 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 29 0.01% 3.84 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
10 25 0.01% 24.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/up.svg
11 25 0.01% 47.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/wait.svg
12 24 0.01% 13.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/accclosed.svg
13 20 0.01% 395.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensans.woff
14 19 0.01% 386.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanslight.woff
15 19 0.01% 387.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanssemibold.woff
16 11 0.00% 1.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
17 6 0.00% 51.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200801.html
18 5 0.00% 385.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
19 4 0.00% 7.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/
20 4 0.00% 17.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200701.html
21 4 0.00% 150.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
22 4 0.00% 40.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201011.html
23 4 0.00% 40.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
24 4 0.00% 39.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
25 4 0.00% 40.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
26 3 0.00% 1.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/menu.svg
27 3 0.00% 26.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200705.html
28 3 0.00% 25.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200706.html
29 3 0.00% 24.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
30 3 0.00% 26.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200803.html

Top 10 von 203 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23072 6.24% 3.40 GB 61.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
2 13019 3.52% 1.56 GB 28.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
3 311933 84.36% 7.28 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 13257 3.59% 7.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 46 0.01% 4.70 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
6 29 0.01% 3.84 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
7 40 0.01% 1.88 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 11 0.00% 1.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
9 2 0.00% 771.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202305.html
10 2 0.00% 756.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current

Top 10 von 95 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 311933 84.36% 646 50.39% /
2 13019 3.52% 362 28.24% /usage/usage_201604.html
3 46 0.01% 41 3.20% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
4 40 0.01% 30 2.34% /usage/usage_202206.html
5 13257 3.59% 29 2.26% /usage/
6 29 0.01% 27 2.11% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
7 11 0.00% 11 0.86% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
8 23072 6.24% 8 0.62% /usage/usage_202402.html
9 6 0.00% 5 0.39% /usage/usage_200801.html
10 5 0.00% 5 0.39% /usage/usage_201906.html

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 311933 84.36% 677 54.64% /
2 13019 3.52% 365 29.46% /usage/usage_201604.html
3 40 0.01% 29 2.34% /usage/usage_202206.html
4 13257 3.59% 24 1.94% /usage/
5 46 0.01% 12 0.97% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
6 23072 6.24% 8 0.65% /usage/usage_202402.html
7 6 0.00% 5 0.40% /usage/usage_200801.html
8 5 0.00% 5 0.40% /usage/usage_201906.html
9 4 0.00% 4 0.32% /usage/usage_201401.html
10 4 0.00% 3 0.24% /usage/in-treue-fest_flanco_de/

Top 30 von 776 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 235818 63.78% 235818 64.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.91% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 75251 20.35% 75251 20.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.46% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
3 23069 6.24% 23069 6.31% 3.40 GB 61.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% vm4446474.62ssd.had.wf
4 12070 3.26% 12070 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
5 815 0.22% 815 0.22% 96.00 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% unn-87-249-135-111.datapacket.com
6 759 0.21% 759 0.21% 87.72 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-102-244-37.datapacket.com
7 744 0.20% 744 0.20% 86.23 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-34-252-12.datapacket.com
8 651 0.18% 651 0.18% 73.06 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% unn-149-40-52-198.datapacket.com
9 636 0.17% 0 0.00% 230.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 52.168.71.88
10 584 0.16% 584 0.16% 62.72 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.41% 205.185.193.120
11 562 0.15% 562 0.15% 57.87 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.91% 216-131-110-210.vie.as62651.net
12 412 0.11% 412 0.11% 50.50 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 185.108.106.251
13 380 0.10% 380 0.10% 38.42 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
14 350 0.09% 350 0.10% 37.23 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 176-67-84-117.otp.as62651.net
15 347 0.09% 347 0.09% 41.47 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 185.108.105.180
16 339 0.09% 339 0.09% 35.88 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 176.67.83.246
17 325 0.09% 325 0.09% 33.45 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 209.234.253.223
18 306 0.08% 306 0.08% 31.83 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.56% 209.127.16.189
19 301 0.08% 301 0.08% 36.90 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.46% 185-147-214-13.mad.as54203.net
20 297 0.08% 297 0.08% 30.73 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 176-67-86-202.waw.as54203.net
21 288 0.08% 288 0.08% 29.62 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% 138.199.58.114
22 283 0.08% 283 0.08% 30.79 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
23 282 0.08% 282 0.08% 27.11 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
24 278 0.08% 278 0.08% 23.43 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 198.181.163.249
25 259 0.07% 259 0.07% 25.72 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 205.185.193.250
26 248 0.07% 248 0.07% 24.72 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 103-209-254-243.mel.as140952.net
27 247 0.07% 247 0.07% 24.60 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 103.107.197.61
28 227 0.06% 227 0.06% 27.83 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 143.202.163.94
29 223 0.06% 223 0.06% 23.08 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
30 221 0.06% 221 0.06% 23.19 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 104-36-181-251.yyz.as54203.net

Top 10 von 776 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 23069 6.24% 23069 6.31% 3.40 GB 61.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% vm4446474.62ssd.had.wf
2 815 0.22% 815 0.22% 96.00 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% unn-87-249-135-111.datapacket.com
3 759 0.21% 759 0.21% 87.72 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-102-244-37.datapacket.com
4 744 0.20% 744 0.20% 86.23 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-34-252-12.datapacket.com
5 651 0.18% 651 0.18% 73.06 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% unn-149-40-52-198.datapacket.com
6 584 0.16% 584 0.16% 62.72 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.41% 205.185.193.120
7 562 0.15% 562 0.15% 57.87 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.91% 216-131-110-210.vie.as62651.net
8 412 0.11% 412 0.11% 50.50 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 185.108.106.251
9 116 0.03% 116 0.03% 46.57 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 1.69.136.241
10 116 0.03% 116 0.03% 46.57 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 223.13.188.113

Top 30 von 1558 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15714 4.25% https://pobazhayka.com
2 15706 4.25% https://woodexpert.net.ua
3 15701 4.25% https://numerolohiya.com.ua
4 15617 4.22% https://zrukamy.com.ua
5 15577 4.21% https://rukamy.com.ua
6 15543 4.20% https://zrobysam.net.ua
7 15485 4.19% https://moda.org.ua
8 15480 4.19% https://samorobky.com.ua
9 15436 4.17% https://podarunky.net.ua
10 15409 4.17% https://murmur.org.ua
11 15398 4.16% https://rukodillya.net.ua
12 15312 4.14% https://pidrobky.com.ua
13 15311 4.14% https://moe-rukodillya.com.ua
14 15297 4.14% https://smachnoho.org.ua
15 15260 4.13% https://tkanyny.com.ua
16 15253 4.13% https://kuhar.org.ua
17 15208 4.11% https://podarunky.org.ua
18 15146 4.10% https://smak.org.ua
19 15111 4.09% https://zberihannya.org.ua
20 15060 4.07% https://recept.org.ua
21 7149 1.93% - (Direct Request)
22 2942 0.80% https://comfy-club.ru
23 2374 0.64% https://remoteh16.ru/
24 2275 0.62% https://blog.59remont.ru/
25 2024 0.55% https://articles.robofixer.ru/
26 1794 0.49% https://fixteh74.ru/
27 1710 0.46% https://baofeng-official.ru/
28 1500 0.41% https://blog.allo-ufa.ru/
29 1466 0.40% https://eaomed.ru/
30 1222 0.33% https://hitehremont.ru/

Top 15 von 544 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 323177 87.40% Spider: Googlebot
2 39938 10.80% Browser: Safari
3 2958 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 2522 0.68% Go-http-client/1.1
5 430 0.12% Browser: MSIE
6 371 0.10% Browser: Firefox
7 148 0.04% Spider: MJ12bot
8 79 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 25 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 17 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 11 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
12 6 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 6 0.00% claudebot
14 4 0.00% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 4 0.00% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 311257 84.18% 311257 85.20% 23.05 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 23069 6.24% 23069 6.31% 3.40 GB 61.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 12522 3.39% 12516 3.43% 15.78 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 5569 1.51% 5185 1.42% 543.27 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 4972 1.34% 4767 1.30% 496.59 MB 8.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 4877 1.32% 1857 0.51% 204.77 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 2662 0.72% 2659 0.73% 550.78 MB 9.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 2267 0.61% 1595 0.44% 155.31 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 680 0.18% 680 0.19% 72.00 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 602 0.16% 528 0.14% 7.33 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 487 0.13% 487 0.13% 53.64 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 405 0.11% 381 0.10% 33.93 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
13 227 0.06% 227 0.06% 27.83 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
14 45 0.01% 45 0.01% 5.52 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 23 0.01% 0 0.00% 4.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
16 17 0.00% 0 0.00% 3.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 15 0.00% 13 0.00% 1.50 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
18 14 0.00% 14 0.00% 133.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
19 10 0.00% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
20 6 0.00% 6 0.00% 61.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
