Aufruf-Statistik für w007cc38

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 01:35 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 550764
Summe der Dateien 543011
Summe Seiten 550027
Summe Besuche 2443
Summe Volumen 2.18 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 685
Summe der unterschiedlichen URLs 195
Summe der unterschiedlichen Verweise 2052
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 478
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 740 1488
Anfragen pro Tag 17766 24069
Dateien pro Tag 17516 24038
Seiten pro Tag 17742 24064
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 132
Besuche pro Tag 78 560
Volumen pro Tag 72.09 MB 150.99 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.59% 543011
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.40% 7736

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2023

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2023 (Top 20 von 6856 URLs)
# Anfragen URL
1 138 1.78% /usage/gastenboek.php
2 138 1.78% /gastenboek.php
3 99 1.28% /Guestbook.php
4 94 1.22% /blog/
5 65 0.84% /forum/
6 50 0.65% /usage/Guestbook.php
7 50 0.65% /usage/guestbook.html
8 50 0.65% /guestbook.html
9 49 0.63% /kontakt/
10 22 0.28% /sitemap.xml
11 11 0.14% /kontakt.html
12 11 0.14% /inputs.php
13 9 0.12% /r
14 9 0.12% /usage/usage_201606.html/r
15 9 0.12% /usage/usage_201205.html/r
16 9 0.12% /wp-content/plugins/backup-backup/readme.txt
17 7 0.09% /wordpress/
18 7 0.09% /radio.php
19 6 0.08% /simple.php
20 5 0.06% /wp-content/plugins/mw-wp-form/css/admin-common.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15296 2.78% 15211 2.80% 15267 2.78% 58 2.37% 43 6.28% 126.78 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19411 3.52% 19323 3.56% 19408 3.53% 53 2.17% 36 5.26% 147.68 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 19546 3.55% 18949 3.49% 19544 3.55% 171 7.00% 100 14.60% 66.48 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 19153 3.48% 16116 2.97% 19126 3.48% 560 22.92% 108 15.77% 62.63 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18349 3.33% 18265 3.36% 18325 3.33% 62 2.54% 46 6.72% 145.56 MB 6.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 19640 3.57% 19505 3.59% 19593 3.56% 70 2.87% 45 6.57% 150.99 MB 6.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 18121 3.29% 18068 3.33% 18121 3.29% 41 1.68% 31 4.53% 66.50 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 18182 3.30% 18143 3.34% 18159 3.30% 44 1.80% 40 5.84% 34.09 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14526 2.64% 11572 2.13% 14518 2.64% 378 15.47% 132 19.27% 124.16 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4735 0.86% 4660 0.86% 4704 0.86% 42 1.72% 35 5.11% 21.02 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9741 1.77% 9662 1.78% 9707 1.76% 60 2.46% 41 5.99% 37.11 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 18390 3.34% 18364 3.38% 18374 3.34% 40 1.64% 45 6.57% 51.15 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15934 2.89% 15927 2.93% 15881 2.89% 56 2.29% 39 5.69% 33.20 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11039 2.00% 11024 2.03% 11009 2.00% 44 1.80% 34 4.96% 43.42 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 17125 3.11% 17108 3.15% 17095 3.11% 59 2.42% 42 6.13% 25.91 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 18379 3.34% 18371 3.38% 18341 3.33% 45 1.84% 33 4.82% 60.03 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 20071 3.64% 20037 3.69% 20018 3.64% 55 2.25% 43 6.28% 59.03 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 18308 3.32% 18301 3.37% 18305 3.33% 63 2.58% 42 6.13% 35.68 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 14939 2.71% 14927 2.75% 14911 2.71% 44 1.80% 37 5.40% 99.66 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 24069 4.37% 24038 4.43% 24064 4.38% 52 2.13% 37 5.40% 90.46 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 21680 3.94% 21666 3.99% 21628 3.93% 58 2.37% 51 7.45% 71.51 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 22226 4.04% 22212 4.09% 22217 4.04% 57 2.33% 39 5.69% 43.43 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 23610 4.29% 23590 4.34% 23599 4.29% 54 2.21% 42 6.13% 84.33 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 19943 3.62% 19933 3.67% 19931 3.62% 61 2.50% 51 7.45% 141.29 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 18519 3.36% 18511 3.41% 18509 3.37% 50 2.05% 28 4.09% 114.73 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 22847 4.15% 22840 4.21% 22755 4.14% 66 2.70% 42 6.13% 129.77 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13304 2.42% 13298 2.45% 13266 2.41% 45 1.84% 35 5.11% 95.29 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 20013 3.63% 20001 3.68% 19989 3.63% 65 2.66% 44 6.42% 28.90 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 19152 3.48% 19144 3.53% 19151 3.48% 46 1.88% 31 4.53% 8.17 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17266 3.13% 17254 3.18% 17266 3.14% 52 2.13% 30 4.38% 12.34 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 17250 3.13% 16991 3.13% 17246 3.14% 35 1.43% 27 3.94% 23.35 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 717 22241 4.04% 708 21973 4.05% 716 22221 4.04% 2.95 MB 91.41 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 726 22528 4.09% 705 21882 4.03% 724 22463 4.08% 3.00 MB 93.11 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 778 24146 4.38% 758 23503 4.33% 778 24125 4.39% 3.12 MB 96.64 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 790 24497 4.45% 769 23862 4.39% 790 24490 4.45% 3.19 MB 99.01 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 799 24773 4.50% 779 24154 4.45% 798 24755 4.50% 3.32 MB 103.07 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 824 25569 4.64% 803 24923 4.59% 824 25564 4.65% 3.64 MB 112.69 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 828 25668 4.66% 807 25045 4.61% 827 25648 4.66% 3.47 MB 107.68 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 823 25529 4.64% 809 25097 4.62% 821 25457 4.63% 3.42 MB 106.00 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 816 25324 4.60% 797 24711 4.55% 816 25296 4.60% 3.11 MB 96.30 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 802 24888 4.52% 781 24239 4.46% 801 24835 4.52% 3.32 MB 102.77 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 772 23935 4.35% 757 23495 4.33% 771 23906 4.35% 2.97 MB 92.15 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 748 23210 4.21% 735 22804 4.20% 747 23175 4.21% 2.84 MB 88.15 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 722 22412 4.07% 719 22289 4.10% 721 22378 4.07% 2.67 MB 82.74 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 718 22269 4.04% 715 22186 4.09% 717 22240 4.04% 2.92 MB 90.42 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 705 21869 3.97% 704 21824 4.02% 705 21863 3.97% 2.93 MB 90.83 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 693 21490 3.90% 692 21453 3.95% 690 21415 3.89% 3.17 MB 98.24 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 674 20914 3.80% 673 20869 3.84% 673 20869 3.79% 2.84 MB 88.14 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 661 20513 3.72% 660 20486 3.77% 660 20482 3.72% 2.69 MB 83.54 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 705 21884 3.97% 702 21776 4.01% 705 21873 3.98% 2.82 MB 87.47 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 702 21762 3.95% 701 21746 4.00% 701 21739 3.95% 2.65 MB 82.17 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 719 22297 4.05% 717 22254 4.10% 718 22271 4.05% 2.65 MB 82.02 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 682 21153 3.84% 680 21082 3.88% 680 21098 3.84% 2.80 MB 86.95 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 670 20795 3.78% 662 20522 3.78% 670 20789 3.78% 2.65 MB 82.09 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 680 21098 3.83% 672 20836 3.84% 679 21075 3.83% 2.94 MB 91.06 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 195 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 471228 85.56% 9.14 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 52039 9.45% 13.06 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 17641 3.20% 2.11 GB 96.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
4 1060 0.19% 572.18 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 93 0.02% 12.21 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
6 66 0.01% 6.31 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
7 51 0.01% 1.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 29 0.01% 98.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/sqwfactsperson638535.svg
9 26 0.00% 13.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/accclosed.svg
10 26 0.00% 23.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/up.svg
11 26 0.00% 45.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/wait.svg
12 21 0.00% 395.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensans.woff
13 21 0.00% 407.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanslight.woff
14 21 0.00% 407.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanssemibold.woff
15 7 0.00% 3.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/menu.svg
16 6 0.00% 684.32 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
17 6 0.00% 886.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
18 5 0.00% 2.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/accopen.svg
19 5 0.00% 704.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html
20 4 0.00% 1.94 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
21 4 0.00% 33.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
22 4 0.00% 145.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
23 4 0.00% 41.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
24 4 0.00% 376.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
25 4 0.00% 209.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
26 3 0.00% 57.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensansitalic.woff
27 3 0.00% 422.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202311.html
28 3 0.00% 143.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200906.html
29 3 0.00% 143.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
30 3 0.00% 151.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200910.html

Top 10 von 195 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17641 3.20% 2.11 GB 96.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
2 52039 9.45% 13.06 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 93 0.02% 12.21 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
4 471228 85.56% 9.14 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 66 0.01% 6.31 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
6 4 0.00% 1.94 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
7 2 0.00% 1.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
8 2 0.00% 1.20 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
9 51 0.01% 1.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 6 0.00% 886.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html

Top 10 von 87 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 471228 85.56% 675 46.78% /
2 17641 3.20% 402 27.86% /usage/usage_201604.html
3 52039 9.45% 92 6.38% /usage/
4 66 0.01% 62 4.30% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
5 93 0.02% 48 3.33% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
6 51 0.01% 36 2.49% /usage/usage_202206.html
7 5 0.00% 5 0.35% /usage/error_202311.html
8 6 0.00% 5 0.35% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
9 6 0.00% 5 0.35% /usage/usage_201906.html
10 4 0.00% 4 0.28% /usage/error_202305.html

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 471228 85.56% 719 51.88% /
2 17641 3.20% 405 29.22% /usage/usage_201604.html
3 52039 9.45% 86 6.20% /usage/
4 51 0.01% 36 2.60% /usage/usage_202206.html
5 66 0.01% 19 1.37% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
6 6 0.00% 6 0.43% /usage/usage_201906.html
7 5 0.00% 5 0.36% /usage/error_202311.html
8 4 0.00% 4 0.29% /usage/error_202305.html
9 4 0.00% 4 0.29% /usage/usage_200902.html
10 4 0.00% 4 0.29% /usage/usage_202001.html

Top 30 von 685 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 470290 85.39% 470290 86.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.27% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 49914 9.06% 49914 9.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 913 0.17% 913 0.17% 90.27 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 5.254.23.78
4 905 0.16% 905 0.17% 87.87 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.78% unn-149-102-244-37.datapacket.com
5 816 0.15% 222 0.04% 15.03 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.72% ns558982.ip-54-39-50.net
6 744 0.14% 744 0.14% 60.68 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.47% unn-149-102-238-160.datapacket.com
7 722 0.13% 722 0.13% 88.51 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.33% 185.153.151.14
8 625 0.11% 625 0.12% 62.77 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.41% unn-149-34-252-54.datapacket.com
9 604 0.11% 604 0.11% 63.39 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.41% 146.70.218.74
10 528 0.10% 528 0.10% 53.37 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.41% unn-149-88-19-6.datapacket.com
11 511 0.09% 511 0.09% 62.64 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.33% 138.199.56.139
12 425 0.08% 425 0.08% 46.06 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% unn-149-40-52-198.datapacket.com
13 422 0.08% 422 0.08% 43.92 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.45% alw.serv202.alwreach.com
14 334 0.06% 334 0.06% 36.56 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.45% 172.111.231.10
15 329 0.06% 329 0.06% 40.33 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% ns470.dnspure.com
16 321 0.06% 321 0.06% 33.67 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.25% unn-154-47-27-122.datapacket.com
17 313 0.06% 313 0.06% 31.27 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% swe-net-ip.as51430.net
18 311 0.06% 311 0.06% 32.44 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.254.112.119
19 305 0.06% 305 0.06% 37.39 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.250.176.11
20 305 0.06% 305 0.06% 31.71 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% unn-149-50-217-97.datapacket.com
21 301 0.05% 301 0.06% 31.22 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 5.254.23.81
22 301 0.05% 301 0.06% 31.22 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% unn-149-50-215-87.datapacket.com
23 256 0.05% 256 0.05% 26.41 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 213.21.198.181
24 255 0.05% 6 0.00% 64.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% rondo-crawler8.blex.seopowersuite.com
25 250 0.05% 250 0.05% 30.65 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 146.70.130.138
26 244 0.04% 244 0.04% 29.56 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% unn-149-50-217-104.datapacket.com
27 241 0.04% 241 0.04% 23.86 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% unn-169-150-208-151.datapacket.com
28 239 0.04% 239 0.04% 29.30 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% unn-149-102-232-133.datapacket.com
29 232 0.04% 232 0.04% 24.18 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% unn-149-102-238-148.datapacket.com
30 227 0.04% 227 0.04% 26.41 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% unn-138-199-34-204.datapacket.com

Top 10 von 685 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 913 0.17% 913 0.17% 90.27 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 5.254.23.78
2 722 0.13% 722 0.13% 88.51 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.33% 185.153.151.14
3 905 0.16% 905 0.17% 87.87 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.78% unn-149-102-244-37.datapacket.com
4 604 0.11% 604 0.11% 63.39 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.41% 146.70.218.74
5 625 0.11% 625 0.12% 62.77 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.41% unn-149-34-252-54.datapacket.com
6 511 0.09% 511 0.09% 62.64 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.33% 138.199.56.139
7 744 0.14% 744 0.14% 60.68 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.47% unn-149-102-238-160.datapacket.com
8 528 0.10% 528 0.10% 53.37 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.41% unn-149-88-19-6.datapacket.com
9 425 0.08% 425 0.08% 46.06 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% unn-149-40-52-198.datapacket.com
10 422 0.08% 422 0.08% 43.92 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.45% alw.serv202.alwreach.com

Top 30 von 2052 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23521 4.27% https://pryvitay.com.ua
2 23480 4.26% https://pryvitayko.net.ua
3 23383 4.25% https://slova.in.ua
4 23205 4.21% https://topvitannya.net.ua
5 23196 4.21% https://citata.net.ua
6 23158 4.20% https://mammedia.com.ua
7 23150 4.20% https://vitannya.net
8 23061 4.19% https://privitus.net.ua
9 23059 4.19% https://pryvitay.co.ua
10 23053 4.19% https://pobazhannya.net.ua
11 23052 4.19% https://svyato365.net.ua
12 22934 4.16% https://moi-vitannya.com.ua
13 22929 4.16% https://pozdrav365.online
14 22824 4.14% https://4lady.in.ua
15 22797 4.14% https://cutie.in.ua
16 22778 4.14% https://slova.net.ua
17 22732 4.13% https://numerologia.com.ua
18 22632 4.11% https://numerolog.org.ua
19 22585 4.10% https://kulinar.com.ua
20 22461 4.08% https://kulinarium.com.ua
21 7387 1.34% - (Direct Request)
22 4176 0.76% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
23 4116 0.75% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
24 4065 0.74% https://prodroiders.net/
25 4005 0.73% https://pdatop.net/
26 3951 0.72% https://driverss.net/
27 3891 0.71% https://ausmalbilderdisney.com/
28 3842 0.70% https://coloriage-carnaval.com/
29 3783 0.69% https://blackdroid.mobi/
30 3729 0.68% https://apkstorage.net/

Top 15 von 478 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 520283 94.47% Spider: Googlebot
2 22648 4.11% Browser: Safari
3 6392 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 529 0.10% Browser: MSIE
5 259 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 194 0.04% Browser: Firefox
7 170 0.03% Spider: MJ12bot
8 61 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 61 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 44 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
11 27 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 11 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 11 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 11 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 4 0.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 470836 85.49% 470836 86.71% 55.22 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 52166 9.47% 52087 9.59% 191.21 MB 8.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 10774 1.96% 10408 1.92% 1.02 GB 46.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7191 1.31% 789 0.15% 90.73 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 2839 0.52% 2770 0.51% 271.98 MB 12.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 2281 0.41% 2281 0.42% 247.09 MB 11.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1427 0.26% 702 0.13% 60.94 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 820 0.15% 820 0.15% 97.32 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
9 489 0.09% 425 0.08% 8.61 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 362 0.07% 362 0.07% 35.16 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
11 337 0.06% 337 0.06% 36.34 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 245 0.04% 245 0.05% 25.06 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
13 240 0.04% 219 0.04% 21.88 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
14 236 0.04% 236 0.04% 24.32 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
15 221 0.04% 221 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
16 166 0.03% 166 0.03% 16.57 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
17 44 0.01% 44 0.01% 1.27 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
18 14 0.00% 0 0.00% 2.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Serbien Serbien
