Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 38711
Summe der Dateien 28775
Summe Seiten 27434
Summe Besuche 2494
Summe in kb 2027275
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 700
Summe der unterschiedlichen URLs 1936
Summe der unterschiedlichen Verweise 453
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 557
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 53 486
Anfragen pro Tag 1290 2266
Dateien pro Tag 959 1942
Seiten pro Tag 914 1295
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 80
Besuche pro Tag 83 140
kb pro Tag 67576 88766
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.33% 28775
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.18% 2005
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 113
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.18% 7813
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1702 4.40% 1188 4.13% 862 3.14% 103 4.13% 43 6.14% 64043 3.16%
2 1291 3.33% 764 2.66% 869 3.17% 130 5.21% 46 6.57% 58972 2.91%
3 1047 2.70% 687 2.39% 764 2.78% 73 2.93% 33 4.71% 65930 3.25%
4 940 2.43% 713 2.48% 801 2.92% 121 4.85% 55 7.86% 66606 3.29%
5 1590 4.11% 1379 4.79% 856 3.12% 104 4.17% 40 5.71% 71305 3.52%
6 1273 3.29% 900 3.13% 1009 3.68% 95 3.81% 41 5.86% 66621 3.29%
7 1200 3.10% 921 3.20% 923 3.36% 121 4.85% 48 6.86% 70740 3.49%
8 983 2.54% 724 2.52% 838 3.05% 89 3.57% 39 5.57% 67260 3.32%
9 1004 2.59% 737 2.56% 773 2.82% 76 3.05% 47 6.71% 63468 3.13%
10 1187 3.07% 835 2.90% 900 3.28% 75 3.01% 46 6.57% 69984 3.45%
11 1165 3.01% 851 2.96% 1046 3.81% 53 2.13% 43 6.14% 71794 3.54%
12 1263 3.26% 970 3.37% 896 3.27% 55 2.21% 46 6.57% 69976 3.45%
13 1251 3.23% 905 3.15% 1146 4.18% 95 3.81% 42 6.00% 72646 3.58%
14 1136 2.93% 777 2.70% 1007 3.67% 58 2.33% 37 5.29% 74070 3.65%
15 2266 5.85% 1942 6.75% 1142 4.16% 63 2.53% 46 6.57% 84285 4.16%
16 1432 3.70% 924 3.21% 816 2.97% 45 1.80% 41 5.86% 64340 3.17%
17 1002 2.59% 724 2.52% 872 3.18% 55 2.21% 35 5.00% 72511 3.58%
18 995 2.57% 789 2.74% 826 3.01% 61 2.45% 58 8.29% 74520 3.68%
19 830 2.14% 654 2.27% 750 2.73% 55 2.21% 43 6.14% 69559 3.43%
20 1650 4.26% 1416 4.92% 933 3.40% 107 4.29% 65 9.29% 74927 3.70%
21 1187 3.07% 909 3.16% 848 3.09% 73 2.93% 42 6.00% 70820 3.49%
22 1300 3.36% 1014 3.52% 923 3.36% 50 2.00% 36 5.14% 78599 3.88%
23 1061 2.74% 731 2.54% 909 3.31% 51 2.04% 53 7.57% 77417 3.82%
24 1490 3.85% 1229 4.27% 798 2.91% 55 2.21% 43 6.14% 79925 3.94%
25 1449 3.74% 953 3.31% 1057 3.85% 97 3.89% 80 11.43% 76921 3.79%
26 1865 4.82% 1521 5.29% 1198 4.37% 114 4.57% 57 8.14% 88766 4.38%
27 1469 3.79% 1111 3.86% 1295 4.72% 140 5.61% 58 8.29% 75362 3.72%
28 1538 3.97% 1176 4.09% 842 3.07% 78 3.13% 38 5.43% 48685 2.40%
29 1030 2.66% 611 2.12% 787 2.87% 103 4.13% 62 8.86% 11196 0.55%
30 1115 2.88% 720 2.50% 748 2.73% 123 4.93% 75 10.71% 26028 1.28%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 48 1455 3.76% 28 847 2.94% 40 1225 4.47% 2702 81046 4.00%
1 53 1598 4.13% 49 1495 5.20% 27 832 3.03% 3011 90326 4.46%
2 51 1556 4.02% 34 1048 3.64% 40 1225 4.47% 2758 82731 4.08%
3 54 1620 4.18% 39 1176 4.09% 41 1245 4.54% 2700 80987 3.99%
4 48 1464 3.78% 30 919 3.19% 44 1346 4.91% 2903 87083 4.30%
5 30 912 2.36% 26 787 2.74% 26 784 2.86% 2739 82161 4.05%
6 50 1501 3.88% 35 1050 3.65% 36 1109 4.04% 2880 86389 4.26%
7 58 1748 4.52% 40 1214 4.22% 38 1168 4.26% 2995 89841 4.43%
8 47 1422 3.67% 30 911 3.17% 41 1237 4.51% 2811 84319 4.16%
9 45 1350 3.49% 38 1141 3.97% 29 876 3.19% 2838 85151 4.20%
10 53 1612 4.16% 44 1333 4.63% 35 1057 3.85% 2697 80918 3.99%
11 76 2306 5.96% 57 1729 6.01% 51 1536 5.60% 3188 95638 4.72%
12 76 2290 5.92% 50 1526 5.30% 45 1365 4.98% 2753 82598 4.07%
13 58 1746 4.51% 50 1509 5.24% 31 944 3.44% 2787 83601 4.12%
14 43 1296 3.35% 33 1018 3.54% 35 1054 3.84% 2689 80656 3.98%
15 57 1729 4.47% 39 1181 4.10% 39 1192 4.34% 2615 78461 3.87%
16 50 1512 3.91% 35 1060 3.68% 38 1142 4.16% 2636 79088 3.90%
17 46 1388 3.59% 40 1203 4.18% 29 875 3.19% 2810 84310 4.16%
18 53 1602 4.14% 43 1302 4.52% 33 1016 3.70% 2871 86136 4.25%
19 70 2128 5.50% 47 1430 4.97% 47 1433 5.22% 3050 91495 4.51%
20 63 1909 4.93% 47 1419 4.93% 41 1244 4.53% 2634 79032 3.90%
21 39 1197 3.09% 36 1082 3.76% 31 959 3.50% 2765 82953 4.09%
22 51 1557 4.02% 34 1035 3.60% 42 1266 4.61% 2860 85794 4.23%
23 60 1813 4.68% 45 1360 4.73% 43 1304 4.75% 2885 86559 4.27%

Top 30 von 1936 URLs
# Anfragen kb URL
1 14046 36.28% 1792092 88.40% /usage/usage_201404.html
2 772 1.99% 6107 0.30% /usage/
3 742 1.92% 16265 0.80% /
4 176 0.45% 15858 0.78% /usage/usage_201208.html
5 154 0.40% 68 0.00% /usage/menu.html
6 113 0.29% 788 0.04% /mobile/smartphone/aktuelles/
7 111 0.29% 565 0.03% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
8 102 0.26% 585 0.03% /derverein/dashalternlied/
9 97 0.25% 921 0.05% /termine/
10 94 0.24% 935 0.05% /aktuelles/
11 92 0.24% 1199 0.06% /usage/usage_201006.html
12 90 0.23% 1486 0.07% /impressum--haftung.html
13 84 0.22% 694 0.03% /derverein/dervorstand/
14 81 0.21% 622 0.03% /bilder/
15 77 0.20% 1071 0.05% /derverein/vereinschronik/
16 69 0.18% 461 0.02% /tollevideos/nur-50-euro/
17 66 0.17% 575 0.03% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/
18 66 0.17% 661 0.03% /linkus.html
19 66 0.17% 482 0.02% /tollevideos/einkaufenmalanders/
20 64 0.17% 597 0.03% /derverein/
21 61 0.16% 966 0.05% /50-jubilaeum-2010/
22 61 0.16% 1520 0.07% /bilder/bilder-2011/
23 61 0.16% 430 0.02% /bilder/dartturnier-2012/
24 61 0.16% 1067 0.05% /datenschutzerklaerung.html
25 60 0.15% 643 0.03% /bilder/borkum-2012/
26 60 0.15% 470 0.02% /tollevideos/
27 60 0.15% 492 0.02% /tollevideos/baselerdrumcorpsii/
28 58 0.15% 668 0.03% /bilder/nelkendienstag-olfen-2014/
29 58 0.15% 471 0.02% /kontakt.html
30 52 0.13% 5714 0.28% /usage/usage_201304.html

Top 10 von 1936 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14046 36.28% 1792092 88.40% /usage/usage_201404.html
2 742 1.92% 16265 0.80% /
3 176 0.45% 15858 0.78% /usage/usage_201208.html
4 772 1.99% 6107 0.30% /usage/
5 52 0.13% 5714 0.28% /usage/usage_201304.html
6 49 0.13% 1577 0.08% /bilder/events-2010/
7 48 0.12% 1556 0.08% /derverein/die-chronik-in-bild/
8 61 0.16% 1520 0.07% /bilder/bilder-2011/
9 90 0.23% 1486 0.07% /impressum--haftung.html
10 92 0.24% 1199 0.06% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 187 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 742 1.92% 463 22.89% /
2 14046 36.28% 315 15.57% /usage/usage_201404.html
3 176 0.45% 91 4.50% /usage/usage_201208.html
4 92 0.24% 57 2.82% /usage/usage_201006.html
5 102 0.26% 52 2.57% /derverein/dashalternlied/
6 111 0.29% 50 2.47% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
7 772 1.99% 40 1.98% /usage/
8 113 0.29% 34 1.68% /mobile/smartphone/aktuelles/
9 97 0.25% 29 1.43% /termine/
10 77 0.20% 26 1.29% /derverein/vereinschronik/

Top 10 von 194 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 742 1.92% 401 20.45% /
2 14046 36.28% 314 16.01% /usage/usage_201404.html
3 176 0.45% 73 3.72% /usage/usage_201208.html
4 111 0.29% 56 2.86% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
5 102 0.26% 52 2.65% /derverein/dashalternlied/
6 772 1.99% 51 2.60% /usage/
7 97 0.25% 36 1.84% /termine/
8 113 0.29% 34 1.73% /mobile/smartphone/aktuelles/
9 81 0.21% 32 1.63% /bilder/
10 69 0.18% 27 1.38% /tollevideos/nur-50-euro/

Top 30 von 700 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14042 36.27% 14042 48.80% 1791699 88.38% 314 12.59% 31.184.238.152
2 4358 11.26% 124 0.43% 3193 0.16% 176 7.06% 208.115.113.88
3 2789 7.20% 113 0.39% 2893 0.14% 166 6.66% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
4 993 2.57% 993 3.45% 4973 0.25% 4 0.16% static-ip-188-138-41-206.inaddr.ip-pool.com
5 561 1.45% 561 1.95% 18589 0.92% 11 0.44% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
6 504 1.30% 494 1.72% 2675 0.13% 2 0.08% s1.impsite.com
7 503 1.30% 503 1.75% 6219 0.31% 5 0.20% ip-84-118-121-254.unity-media.net
8 448 1.16% 448 1.56% 10788 0.53% 1 0.04% p4ffdbe6b.dip0.t-ipconnect.de
9 428 1.11% 426 1.48% 7301 0.36% 46 1.84% ns504861.ip-192-99-149.net
10 392 1.01% 392 1.36% 11016 0.54% 31 1.24% 109.120.153.183
11 387 1.00% 211 0.73% 2015 0.10% 1 0.04% mail.cirkel.de
12 347 0.90% 314 1.09% 4401 0.22% 1 0.04% 193.22.183.20
13 329 0.85% 329 1.14% 3627 0.18% 5 0.20% 194.31.19.40
14 329 0.85% 190 0.66% 7710 0.38% 57 2.29% crawl-66-249-69-178.googlebot.com
15 329 0.85% 289 1.00% 10769 0.53% 60 2.41% spider-178-154-179-250.yandex.com
16 327 0.84% 198 0.69% 4959 0.24% 66 2.65% crawl-66-249-69-162.googlebot.com
17 301 0.78% 171 0.59% 3844 0.19% 52 2.09% crawl-66-249-69-146.googlebot.com
18 270 0.70% 270 0.94% 1823 0.09% 1 0.04% host-93-124-31-17.dsl.sura.ru
19 222 0.57% 199 0.69% 2039 0.10% 2 0.08% p5de80bd0.dip0.t-ipconnect.de
20 210 0.54% 210 0.73% 6822 0.34% 104 4.17% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
21 198 0.51% 34 0.12% 407 0.02% 32 1.28% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
22 194 0.50% 42 0.15% 657 0.03% 32 1.28% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
23 186 0.48% 186 0.65% 3573 0.18% 1 0.04% ip-88-152-112-121.hsi03.unitymediagroup.de
24 177 0.46% 175 0.61% 4397 0.22% 1 0.04% p50864ccc.dip0.t-ipconnect.de
25 174 0.45% 34 0.12% 327 0.02% 33 1.32% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
26 167 0.43% 166 0.58% 488 0.02% 1 0.04% 107.170.180.111
27 167 0.43% 166 0.58% 488 0.02% 1 0.04% 162.243.84.47
28 162 0.42% 162 0.56% 1094 0.05% 1 0.04% host-93-124-30-149.dsl.sura.ru
29 156 0.40% 156 0.54% 701 0.03% 1 0.04% p57a68844.dip0.t-ipconnect.de
30 138 0.36% 138 0.48% 659 0.03% 1 0.04% mnsr-4db1ea94.pool.mediaways.net

Top 10 von 700 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14042 36.27% 14042 48.80% 1791699 88.38% 314 12.59% 31.184.238.152
2 561 1.45% 561 1.95% 18589 0.92% 11 0.44% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
3 392 1.01% 392 1.36% 11016 0.54% 31 1.24% 109.120.153.183
4 448 1.16% 448 1.56% 10788 0.53% 1 0.04% p4ffdbe6b.dip0.t-ipconnect.de
5 329 0.85% 289 1.00% 10769 0.53% 60 2.41% spider-178-154-179-250.yandex.com
6 329 0.85% 190 0.66% 7710 0.38% 57 2.29% crawl-66-249-69-178.googlebot.com
7 428 1.11% 426 1.48% 7301 0.36% 46 1.84% ns504861.ip-192-99-149.net
8 210 0.54% 210 0.73% 6822 0.34% 104 4.17% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
9 503 1.30% 503 1.75% 6219 0.31% 5 0.20% ip-84-118-121-254.unity-media.net
10 39 0.10% 39 0.14% 5115 0.25% 2 0.08% 94.19.191.183

Top 30 von 453 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13814 35.68% - (Direct Request)
2 595 1.54% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
3 535 1.38% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
4 534 1.38% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
5 530 1.37% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
6 498 1.29% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
7 490 1.27% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
8 485 1.25% http://order-tacrolimus-online.soup.io
9 480 1.24% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
10 475 1.23% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
11 469 1.21% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
12 455 1.18% http://buy-amitriptyline.snack.ws
13 455 1.18% http://order-clarithromycin-online.soup.io
14 450 1.16% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
15 449 1.16% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
16 445 1.15% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
17 445 1.15% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
18 444 1.15% http://igryonline.wordpress.com
19 443 1.14% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
20 440 1.14% http://buystromectol3mg.soup.io
21 435 1.12% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io
22 435 1.12% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
23 425 1.10% http://domperidone-order.snack.ws
24 422 1.09% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
25 420 1.08% http://orderstendradk.soup.io
26 414 1.07% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
27 400 1.03% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
28 384 0.99% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
29 380 0.98% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
30 375 0.97% http://buyalbuterolonline.soup.io

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 16.67% haltern meine heimat
2 1 16.67% haltern meine heimat lied
3 1 16.67% haltern meine heimat lied text
4 1 16.67% in treue fest haltern
5 1 16.67% musikverein haltern am see
6 1 16.67% treue statistik europa

Top 15 von 557 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7611 19.66% Browser: Safari
2 7419 19.17% Browser: Firefox
3 7253 18.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 4667 12.06% Browser: Opera
5 2692 6.95% Browser: MSIE
6 2603 6.72% Spider: Googlebot
7 954 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 659 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 561 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
10 387 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MALC; rv:11.0) like Gecko
11 334 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 334 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.2.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 299 0.77% Spider: MJ12bot
14 261 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 249 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190N Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobil

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15155 39.15% 15137 52.60% 1816482 89.60% Russische Foederation Russische Foederation
2 9002 23.25% 4266 14.83% 72167 3.56% Firmen (com)
3 6135 15.85% 5764 20.03% 81411 4.02% Deutschland Deutschland
4 4731 12.22% 339 1.18% 4526 0.22% USA USA
5 2444 6.31% 2256 7.84% 30460 1.50% Netzwerke (net)
6 280 0.72% 258 0.90% 2131 0.11% Unbekannte Adressen
7 241 0.62% 237 0.82% 7854 0.39% Ukraine Ukraine
8 184 0.48% 154 0.54% 5536 0.27% Europäische Union Europäische Union
9 166 0.43% 63 0.22% 1362 0.07% China China
10 107 0.28% 103 0.36% 1380 0.07% Niederlande Niederlande
11 65 0.17% 65 0.23% 324 0.02% Tschechien Tschechien
12 48 0.12% 3 0.01% 108 0.01% Hong Kong Hong Kong
13 25 0.06% 23 0.08% 264 0.01% Informationsanbieter (info)
14 21 0.05% 21 0.07% 599 0.03% Organisationen (org)
15 17 0.04% 17 0.06% 334 0.02% Rumaenien Rumaenien
16 15 0.04% 3 0.01% 51 0.00% Kanada Kanada
17 8 0.02% 8 0.03% 227 0.01% Oesterreich Oesterreich
18 8 0.02% 8 0.03% 548 0.03% Polen Polen
19 8 0.02% 8 0.03% 70 0.00% Schweden Schweden
20 7 0.02% 7 0.02% 42 0.00% Ungarn Ungarn
21 5 0.01% 3 0.01% 97 0.00% Frankreich Frankreich
22 4 0.01% 4 0.01% 29 0.00% Brasilien Brasilien
23 4 0.01% 4 0.01% 29 0.00% Indien Indien
24 4 0.01% 3 0.01% 390 0.02% Italien Italien
25 4 0.01% 4 0.01% 229 0.01% Japan Japan
26 4 0.01% 4 0.01% 29 0.00% Nigeria Nigeria
27 4 0.01% 4 0.01% 29 0.00% Serbien Serbien
28 4 0.01% 4 0.01% 29 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
29 2 0.01% 2 0.01% 260 0.01% Litauen Litauen
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.23