Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 47418
Summe der Dateien 35483
Summe Seiten 27623
Summe Besuche 2194
Summe in kb 2285988
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 944
Summe der unterschiedlichen URLs 1817
Summe der unterschiedlichen Verweise 740
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 480
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 545
Anfragen pro Tag 1529 2908
Dateien pro Tag 1144 2106
Seiten pro Tag 891 1362
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 135
Besuche pro Tag 70 123
kb pro Tag 73742 135991
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.83% 35483
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.85% 402
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.58% 2174
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.68% 9332
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 977 2.06% 560 1.58% 369 1.34% 98 4.47% 70 7.42% 14629 0.64%
2 1518 3.20% 1078 3.04% 727 2.63% 123 5.61% 67 7.10% 26731 1.17%
3 1037 2.19% 739 2.08% 811 2.94% 69 3.14% 59 6.25% 57508 2.52%
4 1967 4.15% 1630 4.59% 1080 3.91% 72 3.28% 48 5.08% 85229 3.73%
5 2011 4.24% 1620 4.57% 1205 4.36% 67 3.05% 63 6.67% 112891 4.94%
6 2267 4.78% 1847 5.21% 1085 3.93% 88 4.01% 67 7.10% 92077 4.03%
7 1516 3.20% 1092 3.08% 1035 3.75% 64 2.92% 50 5.30% 92003 4.02%
8 1796 3.79% 1130 3.18% 1238 4.48% 67 3.05% 63 6.67% 92473 4.05%
9 1401 2.95% 1121 3.16% 920 3.33% 76 3.46% 79 8.37% 95710 4.19%
10 1604 3.38% 1124 3.17% 992 3.59% 91 4.15% 70 7.42% 95344 4.17%
11 2299 4.85% 1902 5.36% 1339 4.85% 72 3.28% 60 6.36% 130379 5.70%
12 1995 4.21% 1707 4.81% 1362 4.93% 80 3.65% 72 7.63% 135991 5.95%
13 1552 3.27% 1199 3.38% 1230 4.45% 73 3.33% 61 6.46% 121625 5.32%
14 1559 3.29% 1304 3.67% 1196 4.33% 71 3.24% 54 5.72% 117518 5.14%
15 2019 4.26% 1682 4.74% 1197 4.33% 62 2.83% 62 6.57% 112298 4.91%
16 2908 6.13% 2106 5.94% 1274 4.61% 107 4.88% 135 14.30% 109726 4.80%
17 1816 3.83% 1471 4.15% 1110 4.02% 57 2.60% 63 6.67% 105814 4.63%
18 1929 4.07% 1891 5.33% 957 3.46% 65 2.96% 52 5.51% 109506 4.79%
19 1351 2.85% 1158 3.26% 895 3.24% 44 2.01% 50 5.30% 103602 4.53%
20 1217 2.57% 803 2.26% 876 3.17% 69 3.14% 49 5.19% 57072 2.50%
21 605 1.28% 232 0.65% 367 1.33% 57 2.60% 54 5.72% 4587 0.20%
22 547 1.15% 233 0.66% 384 1.39% 73 3.33% 64 6.78% 3320 0.15%
23 1229 2.59% 886 2.50% 562 2.03% 66 3.01% 43 4.56% 23675 1.04%
24 1379 2.91% 985 2.78% 901 3.26% 61 2.78% 76 8.05% 72954 3.19%
25 1689 3.56% 1018 2.87% 872 3.16% 69 3.14% 50 5.30% 71000 3.11%
26 1632 3.44% 1214 3.42% 869 3.15% 54 2.46% 38 4.03% 72561 3.17%
27 1834 3.87% 1505 4.24% 821 2.97% 78 3.56% 73 7.73% 72614 3.18%
28 1033 2.18% 787 2.22% 629 2.28% 67 3.05% 60 6.36% 53658 2.35%
29 729 1.54% 477 1.34% 491 1.78% 63 2.87% 71 7.52% 26067 1.14%
30 853 1.80% 581 1.64% 326 1.18% 64 2.92% 47 4.98% 11688 0.51%
31 1149 2.42% 401 1.13% 503 1.82% 59 2.69% 125 13.24% 5740 0.25%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1210 2.55% 33 1038 2.93% 30 936 3.39% 3094 95900 4.20%
1 69 2139 4.51% 53 1653 4.66% 45 1404 5.08% 3032 94001 4.11%
2 31 988 2.08% 27 842 2.37% 26 824 2.98% 2956 91648 4.01%
3 74 2297 4.84% 49 1524 4.30% 49 1529 5.54% 3052 94618 4.14%
4 42 1317 2.78% 38 1191 3.36% 24 765 2.77% 2879 89260 3.90%
5 47 1459 3.08% 26 835 2.35% 38 1190 4.31% 2961 91789 4.02%
6 43 1360 2.87% 33 1031 2.91% 30 942 3.41% 3070 95176 4.16%
7 75 2352 4.96% 38 1182 3.33% 50 1569 5.68% 3613 111993 4.90%
8 53 1645 3.47% 41 1300 3.66% 29 915 3.31% 3103 96199 4.21%
9 74 2301 4.85% 48 1491 4.20% 45 1397 5.06% 3059 94824 4.15%
10 67 2105 4.44% 49 1525 4.30% 31 974 3.53% 3154 97773 4.28%
11 89 2771 5.84% 55 1726 4.86% 50 1551 5.61% 2891 89607 3.92%
12 59 1832 3.86% 53 1660 4.68% 29 922 3.34% 3174 98405 4.30%
13 64 1989 4.19% 43 1358 3.83% 39 1236 4.47% 2961 91799 4.02%
14 60 1866 3.94% 50 1555 4.38% 30 934 3.38% 3085 95650 4.18%
15 72 2244 4.73% 44 1371 3.86% 46 1438 5.21% 2975 92240 4.04%
16 57 1775 3.74% 50 1553 4.38% 28 896 3.24% 3028 93856 4.11%
17 78 2441 5.15% 64 1994 5.62% 38 1204 4.36% 3035 94076 4.12%
18 44 1372 2.89% 36 1135 3.20% 26 825 2.99% 2972 92145 4.03%
19 70 2182 4.60% 48 1505 4.24% 45 1410 5.10% 2940 91148 3.99%
20 81 2532 5.34% 77 2408 6.79% 26 815 2.95% 3247 100653 4.40%
21 76 2367 4.99% 55 1727 4.87% 39 1237 4.48% 3307 102532 4.49%
22 90 2808 5.92% 83 2585 7.29% 34 1059 3.83% 3149 97634 4.27%
23 66 2066 4.36% 41 1294 3.65% 53 1651 5.98% 3002 93065 4.07%

Top 30 von 1817 URLs
# Anfragen kb URL
1 14973 31.58% 1887601 82.57% /usage/usage_201404.html
2 742 1.56% 91492 4.00% /usage/usage_201402.html
3 630 1.33% 10645 0.47% /
4 428 0.90% 54330 2.38% /usage/usage_201304.html
5 122 0.26% 1611 0.07% /impressum--haftung.html
6 118 0.25% 826 0.04% /termine/
7 100 0.21% 533 0.02% /bilder/
8 94 0.20% 435 0.02% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
9 92 0.19% 1159 0.05% /linkus.html
10 91 0.19% 674 0.03% /aktuelles/
11 82 0.17% 369 0.02% /derverein/dashalternlied/
12 74 0.16% 1253 0.05% /datenschutzerklaerung.html
13 68 0.14% 342 0.01% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/
14 67 0.14% 445 0.02% /derverein/
15 67 0.14% 439 0.02% /derverein/dervorstand/
16 67 0.14% 377 0.02% /tollevideos/nur-50-euro/
17 60 0.13% 418 0.02% /bilder/borkum-2012/
18 59 0.12% 604 0.03% /unsereheimat/
19 57 0.12% 324 0.01% /tollevideos/einkaufenmalanders/
20 55 0.12% 428 0.02% /bilder/rosenmontag-2014/
21 55 0.12% 663 0.03% /derverein/vereinschronik/
22 55 0.12% 391 0.02% /kontakt.html
23 55 0.12% 367 0.02% /tollevideos/baselerdrumcorpsii/
24 53 0.11% 4259 0.19% /usage/usage_201208.html
25 52 0.11% 739 0.03% /50-jubilaeum-2010/
26 51 0.11% 421 0.02% /bilder/nelkendienstag-olfen-2014/
27 48 0.10% 285 0.01% /bilder/dartturnier-2012/
28 48 0.10% 709 0.03% /bilder/impressionsmix-2013/
29 47 0.10% 1121 0.05% /bilder/events-2010/
30 47 0.10% 1025 0.04% /derverein/die-chronik-in-bild/

Top 10 von 1817 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14973 31.58% 1887601 82.57% /usage/usage_201404.html
2 742 1.56% 91492 4.00% /usage/usage_201402.html
3 428 0.90% 54330 2.38% /usage/usage_201304.html
4 630 1.33% 10645 0.47% /
5 53 0.11% 4259 0.19% /usage/usage_201208.html
6 122 0.26% 1611 0.07% /impressum--haftung.html
7 74 0.16% 1253 0.05% /datenschutzerklaerung.html
8 92 0.19% 1159 0.05% /linkus.html
9 47 0.10% 1121 0.05% /bilder/events-2010/
10 44 0.09% 1032 0.05% /bilder/bilder-2011/

Top 10 von 195 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 630 1.33% 433 27.32% /
2 14973 31.58% 51 3.22% /usage/usage_201404.html
3 122 0.26% 50 3.15% /impressum--haftung.html
4 82 0.17% 40 2.52% /derverein/dashalternlied/
5 74 0.16% 38 2.40% /datenschutzerklaerung.html
6 92 0.19% 37 2.33% /linkus.html
7 118 0.25% 37 2.33% /termine/
8 94 0.20% 32 2.02% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
9 100 0.21% 28 1.77% /bilder/
10 68 0.14% 26 1.64% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/

Top 10 von 193 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 630 1.33% 355 22.24% /
2 118 0.25% 55 3.45% /termine/
3 122 0.26% 54 3.38% /impressum--haftung.html
4 94 0.20% 54 3.38% /spielmannszuege-muensterland-ruhrgebiet-nrw/
5 82 0.17% 43 2.69% /derverein/dashalternlied/
6 14973 31.58% 43 2.69% /usage/usage_201404.html
7 100 0.21% 35 2.19% /bilder/
8 67 0.14% 34 2.13% /tollevideos/nur-50-euro/
9 428 0.90% 34 2.13% /usage/usage_201304.html
10 68 0.14% 24 1.50% /bilder/karneval-olfen-sonntag-2014/

Top 30 von 944 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15410 32.50% 15410 43.43% 1964312 85.93% 15 0.68% 31.184.238.164
2 4040 8.52% 119 0.34% 2999 0.13% 163 7.43% 208.115.113.88
3 2627 5.54% 104 0.29% 2729 0.12% 159 7.25% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
4 953 2.01% 953 2.69% 4711 0.21% 5 0.23% static-ip-188-138-41-207.inaddr.ip-pool.com
5 779 1.64% 585 1.65% 12023 0.53% 54 2.46% spider-178-154-179-250.yandex.com
6 727 1.53% 542 1.53% 19751 0.86% 39 1.78% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
7 711 1.50% 544 1.53% 6675 0.29% 14 0.64% 194.31.19.40
8 517 1.09% 314 0.88% 3670 0.16% 7 0.32% ip-84-118-133-60.unity-media.net
9 473 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 158.106.67.93
10 413 0.87% 413 1.16% 54172 2.37% 22 1.00% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
11 390 0.82% 390 1.10% 614 0.03% 1 0.05% ppp-172-30.33-151.iol.it
12 378 0.80% 32 0.09% 204 0.01% 4 0.18% 193.100.62.29
13 377 0.80% 377 1.06% 601 0.03% 1 0.05% a89-155-153-68.cpe.netcabo.pt
14 357 0.75% 357 1.01% 11820 0.52% 7 0.32% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
15 356 0.75% 345 0.97% 1498 0.07% 2 0.09% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
16 352 0.74% 352 0.99% 579 0.03% 1 0.05% 93-43-10-241.ip89.fastwebnet.it
17 342 0.72% 342 0.96% 568 0.02% 1 0.05% 75-1-215-84.lightspeed.snantx.sbcglobal.net
18 329 0.69% 329 0.93% 561 0.02% 1 0.05% 177-100-132-94.viacaboip.com.br
19 321 0.68% 4 0.01% 84 0.00% 1 0.05% 183.60.244.30
20 317 0.67% 317 0.89% 550 0.02% 1 0.05% bb43930d.virtua.com.br
21 316 0.67% 315 0.89% 24788 1.08% 1 0.05% lw655.ua-hosting.com.ua
22 301 0.63% 301 0.85% 527 0.02% 1 0.05% 201-10-181-243.cpece705.dsl.brasiltelecom.net.br
23 297 0.63% 47 0.13% 244 0.01% 44 2.01% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
24 291 0.61% 291 0.82% 532 0.02% 1 0.05% ip68-109-48-39.mc.at.cox.net
25 285 0.60% 285 0.80% 520 0.02% 1 0.05% 196.80.150.200.static.copel.net
26 284 0.60% 284 0.80% 6416 0.28% 1 0.05% dslb-088-078-175-128.pools.arcor-ip.net
27 272 0.57% 65 0.18% 2487 0.11% 63 2.87% crawl-66-249-70-12.googlebot.com
28 271 0.57% 271 0.76% 515 0.02% 1 0.05% 190-203-215-189.dyn.dsl.cantv.net
29 263 0.55% 257 0.72% 1344 0.06% 1 0.05% barium.fithost.me
30 261 0.55% 261 0.74% 504 0.02% 1 0.05% 201.170.84.44.dsl.dyn.telnor.net

Top 10 von 944 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15410 32.50% 15410 43.43% 1964312 85.93% 15 0.68% 31.184.238.164
2 413 0.87% 413 1.16% 54172 2.37% 22 1.00% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 316 0.67% 315 0.89% 24788 1.08% 1 0.05% lw655.ua-hosting.com.ua
4 727 1.53% 542 1.53% 19751 0.86% 39 1.78% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
5 779 1.64% 585 1.65% 12023 0.53% 54 2.46% spider-178-154-179-250.yandex.com
6 357 0.75% 357 1.01% 11820 0.52% 7 0.32% static.178.156.9.176.clients.your-server.de
7 90 0.19% 90 0.25% 11211 0.49% 18 0.82% 31.184.238.95
8 711 1.50% 544 1.53% 6675 0.29% 14 0.64% 194.31.19.40
9 284 0.60% 284 0.80% 6416 0.28% 1 0.05% dslb-088-078-175-128.pools.arcor-ip.net
10 953 2.01% 953 2.69% 4711 0.21% 5 0.23% static-ip-188-138-41-207.inaddr.ip-pool.com

Top 30 von 740 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16104 33.96% - (Direct Request)
2 525 1.11% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
3 485 1.02% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
4 475 1.00% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
5 470 0.99% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
6 440 0.93% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
7 375 0.79% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
8 325 0.69% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
9 320 0.67% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
10 320 0.67% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
11 320 0.67% http://www.baidu.com
12 315 0.66% http://metronidazole-400mg-order-cheap.snack.ws
13 310 0.65% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
14 305 0.64% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
15 300 0.63% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
16 295 0.62% http://buy-spironolactone.snack.ws
17 295 0.62% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
18 285 0.60% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
19 280 0.59% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
20 280 0.59% http://order-thyroxine-online.weebly.com
21 275 0.58% http://buy-dapoxetine-90mg-online.snack.ws
22 275 0.58% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
23 275 0.58% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
24 270 0.57% http://mysoline-250mg-buy-no-prescription.snack.ws
25 260 0.55% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
26 260 0.55% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
27 250 0.53% http://buy-sildalis-100mg-online.soup.io
28 250 0.53% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
29 245 0.52% http://vardenafil-20mg-buy-online.snack.ws
30 235 0.50% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% spielmannszug borkum
2 1 14.29% haltern meine heimat
3 1 14.29% in treue fest.flanco.de
4 1 14.29% maigang haltern am see
5 1 14.29% spielmannszug haltern
6 1 14.29% spielmannszug haltern am see

Top 15 von 480 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11621 24.51% Browser: Safari
2 9034 19.05% Browser: Firefox
3 6667 14.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 4952 10.44% Browser: Opera
5 3424 7.22% Browser: MSIE
6 2079 4.38% Spider: Googlebot
7 1419 2.99% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
8 894 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 773 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa
10 637 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 383 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
12 378 0.80% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 370 0.78% Spider: MSN Bot
14 359 0.76% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 357 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15969 33.68% 15944 44.93% 2030284 88.81% Russische Foederation Russische Foederation
2 9508 20.05% 4815 13.57% 101455 4.44% Firmen (com)
3 6892 14.53% 6135 17.29% 64410 2.82% Deutschland Deutschland
4 5095 10.74% 1128 3.18% 9553 0.42% USA USA
5 4292 9.05% 4017 11.32% 34915 1.53% Netzwerke (net)
6 1537 3.24% 100 0.28% 2814 0.12% Europäische Union Europäische Union
7 1382 2.91% 1380 3.89% 2628 0.11% Brasilien Brasilien
8 827 1.74% 826 2.33% 1444 0.06% Italien Italien
9 531 1.12% 525 1.48% 27897 1.22% Ukraine Ukraine
10 377 0.80% 377 1.06% 601 0.03% Portugal Portugal
11 343 0.72% 20 0.06% 480 0.02% China China
12 263 0.55% 257 0.72% 1344 0.06% Montenegro Montenegro
13 139 0.29% 113 0.32% 3479 0.15% Niederlande Niederlande
14 86 0.18% 86 0.24% 2052 0.09% Frankreich Frankreich
15 70 0.15% 70 0.20% 350 0.02% Schweden Schweden
16 30 0.06% 27 0.08% 530 0.02% Tschechien Tschechien
17 24 0.05% 24 0.07% 638 0.03% Organisationen (org)
18 9 0.02% 8 0.02% 115 0.01% Unbekannte Adressen
19 7 0.01% 7 0.02% 314 0.01% Japan Japan
20 7 0.01% 4 0.01% 131 0.01% Polen Polen
21 4 0.01% 3 0.01% 30 0.00% Informationsanbieter (info)
22 3 0.01% 3 0.01% 25 0.00% Daenemark Daenemark
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 3 0.01% 1 0.00% 33 0.00% Guatemala Guatemala
25 3 0.01% 1 0.00% 33 0.00% Island Island
26 2 0.00% 2 0.01% 65 0.00% Indien Indien
27 2 0.00% 2 0.01% 14 0.00% Norwegen Norwegen
28 2 0.00% 2 0.01% 246 0.01% Tuerkei Tuerkei
29 2 0.00% 2 0.01% 12 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
30 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Oesterreich Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.23