Aufruf-Statistik für in-treue-fest.flanco.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 02:32 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 270983
Summe der Dateien 269755
Summe Seiten 270021
Summe Besuche 1610
Summe Volumen 2.36 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 708
Summe der unterschiedlichen URLs 125
Summe der unterschiedlichen Verweise 4140
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 416
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 364 773
Anfragen pro Tag 8741 12460
Dateien pro Tag 8701 12413
Seiten pro Tag 8710 12458
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 108
Besuche pro Tag 51 166
Volumen pro Tag 78.06 MB 194.43 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 4
Code 200 - OK 99.55% 269755
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.45% 1211
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 714 URLs)
# Anfragen URL
1 73 6.03% /usage/gastenboek.php
2 73 6.03% /gastenboek.php
3 45 3.72% /blog/
4 34 2.81% /Guestbook.php
5 24 1.98% /forum/
6 22 1.82% /sitemap.xml
7 19 1.57% /kontakt/
8 18 1.49% /usage/guestbook.html
9 18 1.49% /guestbook.html
10 17 1.40% /usage/Guestbook.php
11 14 1.16% /style.php
12 11 0.91% /wordpress/
13 9 0.74% /usage/usage_201606.html/r
14 9 0.74% /usage/usage_201205.html/r
15 8 0.66% /r
16 6 0.50% /admin/
17 6 0.50% /administrator/
18 5 0.41% /
19 5 0.41% /owa/
20 5 0.41% /wp-content/plugins/backup-backup/includes/backup-heart.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4006 1.48% 3911 1.45% 4006 1.48% 42 2.61% 29 4.10% 16.72 MB 0.69%
2 12015 4.43% 11890 4.41% 11990 4.44% 75 4.66% 40 5.65% 70.08 MB 2.90%
3 11319 4.18% 11290 4.19% 11280 4.18% 49 3.04% 45 6.36% 110.62 MB 4.57%
4 11992 4.43% 11986 4.44% 11991 4.44% 57 3.54% 30 4.24% 35.76 MB 1.48%
5 12001 4.43% 11994 4.45% 11994 4.44% 43 2.67% 31 4.38% 93.77 MB 3.87%
6 12460 4.60% 12413 4.60% 12458 4.61% 57 3.54% 48 6.78% 71.66 MB 2.96%
7 12329 4.55% 12311 4.56% 12298 4.55% 56 3.48% 32 4.52% 61.93 MB 2.56%
8 7746 2.86% 7727 2.86% 7728 2.86% 45 2.80% 27 3.81% 62.15 MB 2.57%
9 7737 2.86% 7730 2.87% 7696 2.85% 41 2.55% 34 4.80% 25.24 MB 1.04%
10 9743 3.60% 9719 3.60% 9740 3.61% 69 4.29% 36 5.08% 64.37 MB 2.66%
11 11770 4.34% 11722 4.35% 11763 4.36% 62 3.85% 50 7.06% 194.43 MB 8.03%
12 7987 2.95% 7971 2.95% 7986 2.96% 105 6.52% 37 5.23% 44.22 MB 1.83%
13 6954 2.57% 6952 2.58% 6951 2.57% 52 3.23% 29 4.10% 147.54 MB 6.10%
14 6495 2.40% 6483 2.40% 6474 2.40% 38 2.36% 24 3.39% 31.23 MB 1.29%
15 10236 3.78% 10223 3.79% 10213 3.78% 42 2.61% 32 4.52% 37.42 MB 1.55%
16 7596 2.80% 7594 2.82% 7589 2.81% 38 2.36% 26 3.67% 37.80 MB 1.56%
17 7836 2.89% 7828 2.90% 7830 2.90% 55 3.42% 37 5.23% 37.35 MB 1.54%
18 7535 2.78% 7521 2.79% 7514 2.78% 42 2.61% 30 4.24% 38.06 MB 1.57%
19 7796 2.88% 7792 2.89% 7754 2.87% 31 1.93% 28 3.95% 47.91 MB 1.98%
20 7310 2.70% 7300 2.71% 7301 2.70% 30 1.86% 26 3.67% 38.50 MB 1.59%
21 5632 2.08% 5623 2.08% 5619 2.08% 32 1.99% 24 3.39% 40.66 MB 1.68%
22 7635 2.82% 7628 2.83% 7569 2.80% 30 1.86% 24 3.39% 77.52 MB 3.20%
23 7689 2.84% 7684 2.85% 7686 2.85% 47 2.92% 41 5.79% 118.56 MB 4.90%
24 7322 2.70% 7317 2.71% 7291 2.70% 42 2.61% 33 4.66% 126.14 MB 5.21%
25 8129 3.00% 8066 2.99% 8125 3.01% 108 6.71% 88 12.43% 102.54 MB 4.24%
26 7780 2.87% 7775 2.88% 7765 2.88% 43 2.67% 35 4.94% 85.33 MB 3.53%
27 7989 2.95% 7980 2.96% 7987 2.96% 42 2.61% 29 4.10% 117.05 MB 4.84%
28 8041 2.97% 7615 2.82% 7959 2.95% 166 10.31% 108 15.25% 170.90 MB 7.06%
29 8164 3.01% 7991 2.96% 8073 2.99% 106 6.58% 90 12.71% 149.96 MB 6.20%
30 10906 4.02% 10892 4.04% 10742 3.98% 60 3.73% 36 5.08% 109.34 MB 4.52%
31 8833 3.26% 8827 3.27% 8649 3.20% 54 3.35% 34 4.80% 55.11 MB 2.28%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 321 9951 3.67% 315 9788 3.63% 320 9948 3.68% 3.16 MB 97.94 MB 4.05%
1 346 10727 3.96% 345 10700 3.97% 343 10633 3.94% 4.32 MB 134.01 MB 5.54%
2 366 11359 4.19% 365 11338 4.20% 363 11277 4.18% 3.21 MB 99.59 MB 4.12%
3 378 11743 4.33% 378 11722 4.35% 378 11735 4.35% 3.10 MB 96.15 MB 3.97%
4 400 12404 4.58% 399 12392 4.59% 399 12399 4.59% 3.15 MB 97.52 MB 4.03%
5 394 12242 4.52% 393 12184 4.52% 394 12222 4.53% 3.30 MB 102.35 MB 4.23%
6 433 13451 4.96% 433 13441 4.98% 432 13408 4.97% 3.59 MB 111.19 MB 4.59%
7 411 12743 4.70% 410 12713 4.71% 410 12739 4.72% 2.99 MB 92.75 MB 3.83%
8 386 11982 4.42% 385 11947 4.43% 386 11973 4.43% 3.13 MB 97.18 MB 4.02%
9 380 11792 4.35% 379 11764 4.36% 379 11759 4.35% 3.04 MB 94.32 MB 3.90%
10 381 11824 4.36% 379 11752 4.36% 380 11799 4.37% 2.67 MB 82.75 MB 3.42%
11 368 11409 4.21% 366 11376 4.22% 365 11331 4.20% 3.10 MB 96.15 MB 3.97%
12 357 11081 4.09% 355 11025 4.09% 357 11079 4.10% 3.02 MB 93.60 MB 3.87%
13 345 10705 3.95% 344 10686 3.96% 345 10700 3.96% 3.04 MB 94.33 MB 3.90%
14 344 10683 3.94% 343 10657 3.95% 340 10549 3.91% 4.67 MB 144.80 MB 5.98%
15 348 10789 3.98% 346 10729 3.98% 346 10737 3.98% 2.83 MB 87.66 MB 3.62%
16 348 10815 3.99% 348 10789 4.00% 347 10758 3.98% 3.62 MB 112.35 MB 4.64%
17 349 10841 4.00% 348 10810 4.01% 348 10801 4.00% 2.98 MB 92.45 MB 3.82%
18 358 11117 4.10% 357 11077 4.11% 357 11091 4.11% 3.05 MB 94.50 MB 3.91%
19 355 11019 4.07% 354 11004 4.08% 352 10940 4.05% 3.12 MB 96.73 MB 4.00%
20 346 10741 3.96% 345 10725 3.98% 344 10670 3.95% 3.15 MB 97.52 MB 4.03%
21 335 10404 3.84% 335 10399 3.85% 334 10382 3.84% 3.50 MB 108.39 MB 4.48%
22 338 10485 3.87% 330 10259 3.80% 336 10439 3.87% 3.41 MB 105.72 MB 4.37%
23 344 10676 3.94% 338 10478 3.88% 343 10652 3.94% 2.90 MB 89.93 MB 3.72%

Top 30 von 125 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 130401 48.12% 6.05 MB 0.25% /
2 118455 43.71% 14.89 MB 0.62% /usage/
3 18560 6.85% 2.22 GB 94.01% /usage/usage_201604.html
4 1213 0.45% 654.81 KB 0.03% /usage/menu.html
5 45 0.02% 5.97 MB 0.25% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
6 42 0.02% 2.72 MB 0.11% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
7 40 0.01% 1.06 MB 0.04% /usage/usage_202206.html
8 38 0.01% 134.22 KB 0.01% /assets/sqwfactsperson638535.svg
9 17 0.01% 9.23 KB 0.00% /assets/accclosed.svg
10 17 0.01% 16.57 KB 0.00% /assets/up.svg
11 17 0.01% 32.29 KB 0.00% /assets/wait.svg
12 11 0.00% 224.08 KB 0.01% /assets/opensanssemibold.woff
13 8 0.00% 158.19 KB 0.01% /assets/opensans.woff
14 8 0.00% 162.88 KB 0.01% /assets/opensanslight.woff
15 6 0.00% 845.79 KB 0.03% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202311.html
16 5 0.00% 298.83 KB 0.01% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
17 5 0.00% 711.21 KB 0.03% /usage/usage_202004.html
18 3 0.00% 57.50 KB 0.00% /assets/opensansitalic.woff
19 3 0.00% 23.42 KB 0.00% /usage/usage_200702.html
20 3 0.00% 28.01 KB 0.00% /usage/usage_200804.html
21 3 0.00% 28.72 KB 0.00% /usage/usage_201206.html
22 3 0.00% 29.13 KB 0.00% /usage/usage_201208.html
23 2 0.00% 9.48 KB 0.00% /usage/error_202206.html
24 2 0.00% 8.88 KB 0.00% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202203.html
25 2 0.00% 18.00 KB 0.00% /usage/usage_200704.html
26 2 0.00% 16.19 KB 0.00% /usage/usage_200710.html
27 2 0.00% 18.37 KB 0.00% /usage/usage_200803.html
28 2 0.00% 125.26 KB 0.01% /usage/usage_200806.html
29 2 0.00% 18.04 KB 0.00% /usage/usage_200810.html
30 2 0.00% 17.95 KB 0.00% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 125 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 18560 6.85% 2.22 GB 94.01% /usage/usage_201604.html
2 118455 43.71% 14.89 MB 0.62% /usage/
3 130401 48.12% 6.05 MB 0.25% /
4 45 0.02% 5.97 MB 0.25% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
5 42 0.02% 2.72 MB 0.11% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
6 40 0.01% 1.06 MB 0.04% /usage/usage_202206.html
7 6 0.00% 845.79 KB 0.03% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202311.html
8 5 0.00% 711.21 KB 0.03% /usage/usage_202004.html
9 1213 0.45% 654.81 KB 0.03% /usage/menu.html
10 1 0.00% 462.67 KB 0.02% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202305.html

Top 10 von 61 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130401 48.12% 535 42.66% /
2 18560 6.85% 406 32.38% /usage/usage_201604.html
3 118455 43.71% 145 11.56% /usage/
4 42 0.02% 31 2.47% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
5 40 0.01% 28 2.23% /usage/usage_202206.html
6 45 0.02% 24 1.91% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_201910.html
7 6 0.00% 6 0.48% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202311.html
8 5 0.00% 5 0.40% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
9 5 0.00% 5 0.40% /usage/usage_202004.html
10 3 0.00% 3 0.24% /usage/usage_200702.html

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130401 48.12% 546 44.72% /
2 18560 6.85% 402 32.92% /usage/usage_201604.html
3 118455 43.71% 147 12.04% /usage/
4 40 0.01% 28 2.29% /usage/usage_202206.html
5 42 0.02% 15 1.23% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202105.html
6 6 0.00% 6 0.49% /usage/in-treue-fest_flanco_de/error_202311.html
7 5 0.00% 5 0.41% /usage/usage_202004.html
8 5 0.00% 3 0.25% /usage/in-treue-fest_flanco_de/usage_202210.html
9 3 0.00% 3 0.25% /usage/usage_200702.html
10 3 0.00% 3 0.25% /usage/usage_200804.html

Top 30 von 708 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 129725 47.87% 129725 48.09% 0 bytes 0.00% 25 1.55% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 116028 42.82% 116028 43.01% 0 bytes 0.00% 1 0.06% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 1159 0.43% 1159 0.43% 88.10 MB 3.64% 36 2.24% srv-d218.inioscloud.com
4 1116 0.41% 1116 0.41% 118.70 MB 4.91% 22 1.37% swe-net-ip.as51430.net
5 999 0.37% 999 0.37% 79.16 MB 3.27% 16 0.99% 5.254.23.74
6 961 0.35% 961 0.36% 76.63 MB 3.17% 13 0.81% 213.21.200.184
7 917 0.34% 917 0.34% 75.96 MB 3.14% 21 1.30% 185.150.118.50
8 812 0.30% 812 0.30% 94.57 MB 3.91% 4 0.25% unn-138-199-31-199.datapacket.com
9 745 0.27% 745 0.28% 63.64 MB 2.63% 12 0.75% 185.94.192.140
10 667 0.25% 667 0.25% 71.47 MB 2.95% 6 0.37% 146.70.170.46
11 636 0.23% 636 0.24% 66.61 MB 2.75% 10 0.62% 185.153.151.17
12 618 0.23% 618 0.23% 75.76 MB 3.13% 6 0.37% 146.70.207.212
13 604 0.22% 604 0.22% 60.55 MB 2.50% 16 0.99% unn-149-102-239-82.datapacket.com
14 582 0.21% 582 0.22% 71.34 MB 2.95% 2 0.12% unn-149-34-252-58.datapacket.com
15 498 0.18% 498 0.18% 55.37 MB 2.29% 3 0.19% unn-149-50-215-87.datapacket.com
16 453 0.17% 453 0.17% 45.95 MB 1.90% 8 0.50% 185.174.159.246
17 453 0.17% 453 0.17% 55.53 MB 2.29% 2 0.12% unn-149-40-52-212.datapacket.com
18 405 0.15% 405 0.15% 35.80 MB 1.48% 5 0.31% 146.70.130.137
19 402 0.15% 402 0.15% 36.50 MB 1.51% 9 0.56% unn-149-40-52-211.datapacket.com
20 400 0.15% 400 0.15% 36.61 MB 1.51% 9 0.56% unn-154-47-27-121.datapacket.com
21 385 0.14% 385 0.14% 36.55 MB 1.51% 5 0.31% 138.199.54.196
22 383 0.14% 383 0.14% 46.95 MB 1.94% 4 0.25% unn-149-34-252-8.datapacket.com
23 358 0.13% 358 0.13% 39.27 MB 1.62% 11 0.68% unn-149-34-252-9.datapacket.com
24 342 0.13% 342 0.13% 35.89 MB 1.48% 4 0.25% 194.150.167.65
25 330 0.12% 330 0.12% 24.48 MB 1.01% 18 1.12% 146.70.215.18
26 302 0.11% 302 0.11% 37.02 MB 1.53% 1 0.06% 185.174.156.46
27 294 0.11% 294 0.11% 19.00 MB 0.79% 10 0.62% 185.174.159.247
28 291 0.11% 291 0.11% 35.67 MB 1.47% 6 0.37% unn-45-134-213-13.datapacket.com
29 252 0.09% 252 0.09% 30.89 MB 1.28% 6 0.37% 185.108.106.251
30 250 0.09% 250 0.09% 30.65 MB 1.27% 1 0.06% unn-138-199-34-201.datapacket.com

Top 10 von 708 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1116 0.41% 1116 0.41% 118.70 MB 4.91% 22 1.37% swe-net-ip.as51430.net
2 812 0.30% 812 0.30% 94.57 MB 3.91% 4 0.25% unn-138-199-31-199.datapacket.com
3 1159 0.43% 1159 0.43% 88.10 MB 3.64% 36 2.24% srv-d218.inioscloud.com
4 999 0.37% 999 0.37% 79.16 MB 3.27% 16 0.99% 5.254.23.74
5 961 0.35% 961 0.36% 76.63 MB 3.17% 13 0.81% 213.21.200.184
6 917 0.34% 917 0.34% 75.96 MB 3.14% 21 1.30% 185.150.118.50
7 618 0.23% 618 0.23% 75.76 MB 3.13% 6 0.37% 146.70.207.212
8 667 0.25% 667 0.25% 71.47 MB 2.95% 6 0.37% 146.70.170.46
9 582 0.21% 582 0.22% 71.34 MB 2.95% 2 0.12% unn-149-34-252-58.datapacket.com
10 636 0.23% 636 0.24% 66.61 MB 2.75% 10 0.62% 185.153.151.17

Top 30 von 4140 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8928 3.29% https://apkzavr.com/
2 8928 3.29% https://ausmalbilderdisney.com/
3 8928 3.29% https://coloriage-carnaval.com/
4 8928 3.29% https://driverss.net/
5 8928 3.29% https://fitness-crimea.ru/
6 8928 3.29% https://prezentacii.info/
7 8928 3.29% https://www.mobilecards.com.ua/
8 8925 3.29% https://apkstorage.net/
9 8925 3.29% https://blackdroid.mobi/
10 8922 3.29% https://pdatop.net/
11 8922 3.29% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 8919 3.29% https://prodroiders.net/
13 8919 3.29% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 7019 2.59% http://gurman.co.ua
15 6870 2.54% http://vitannya.com
16 6830 2.52% http://5dom.com.ua
17 6815 2.51% http://happyday.org.ua
18 6770 2.50% https://vitannyachko.com.ua
19 6698 2.47% https://vsivitannya.net.ua
20 6653 2.46% http://birthday.co.ua
21 6591 2.43% https://appetito.com.ua
22 6574 2.43% http://vitannyachko.net.ua
23 6510 2.40% https://happyb.com.ua
24 6446 2.38% https://chef.net.ua
25 6387 2.36% https://cooktips.com.ua
26 6347 2.34% http://teg.com.ua
27 6292 2.32% https://pryvitop.net.ua
28 6272 2.31% https://wday.com.ua
29 6244 2.30% https://pobazhannya.com.ua
30 6229 2.30% https://svyato.org.ua

Top 20 von 193 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 1.47% https://4ringcars.ru/
2 3 1.47% https://fabrica-tumana.ru/
3 3 1.47% https://service24kzn.ru/evakuator/
4 2 0.98% gana dinero escribiendo
5 2 0.98% https://leguar.ru/
6 2 0.98% https://onyx-rus.com/sarov/catalog/stalnye-truby/obsadnye-truby/gost-31446-2017/
7 2 0.98% https://vasil.cyou/
8 2 0.98% montes mugica
9 1 0.49% 2 kings 4 1-7 pdf
10 1 0.49% celulitis nunca mas
11 1 0.49% gana dinero en pijamas
12 1 0.49% https://4ringcars.ru/catalog/mazda/
13 1 0.49% https://4ringcars.ru/catalog/mazda/mazda-axela/
14 1 0.49% https://aquamat.ru/angarsk/
15 1 0.49% https://aquamat.ru/catalog/avtomaty-s-filtrovannoj-vodoj/
16 1 0.49% https://aquamat.ru/kerch/uslugi/business/
17 1 0.49% https://aquamat.ru/krasnoyarsk/uslugi/business/
18 1 0.49% https://aquamat.ru/novomoskovsk/dogovor-oferta/
19 1 0.49% https://aquamat.ru/obninsk/dogovor-oferta/
20 1 0.49% https://atransglobal.ru/

Top 15 von 416 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 245848 90.72% Spider: Googlebot
2 23382 8.63% Browser: Safari
3 536 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 467 0.17% Go-http-client/1.1
5 338 0.12% Browser: MSIE
6 86 0.03% Browser: Firefox
7 64 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 54 0.02% Spider: MJ12bot
9 40 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 37 0.01% python-urllib3/1.26.18
11 25 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 15 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 9 0.00% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
14 8 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 8 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 130996 48.34% 130996 48.56% 125.28 MB 5.18% Portugal Portugal
2 117354 43.31% 117317 43.49% 91.58 MB 3.78% Deutschland Deutschland
3 9306 3.43% 9155 3.39% 928.44 MB 38.37% Firmen (com)
4 3033 1.12% 2700 1.00% 303.69 MB 12.55% Netzwerke (net)
5 2534 0.94% 2534 0.94% 270.52 MB 11.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 1570 0.58% 1025 0.38% 115.15 MB 4.76% Europaeische Union Europaeische Union
7 1079 0.40% 1079 0.40% 92.63 MB 3.83% Litauen Litauen
8 962 0.36% 962 0.36% 76.75 MB 3.17% Lettland Lettland
9 815 0.30% 787 0.29% 68.68 MB 2.84% Bulgarien Bulgarien
10 674 0.25% 624 0.23% 68.17 MB 2.82% USA USA
11 636 0.23% 636 0.24% 66.61 MB 2.75% Luxemburg Luxemburg
12 503 0.19% 501 0.19% 102.68 MB 4.24% China China
13 374 0.14% 352 0.13% 3.68 MB 0.15% Russische Foederation Russische Foederation
14 345 0.13% 344 0.13% 35.91 MB 1.48% Polen Polen
15 248 0.09% 248 0.09% 24.72 MB 1.02% Albanien Albanien
16 134 0.05% 132 0.05% 16.07 MB 0.66% Unbekannte Adressen
17 118 0.04% 118 0.04% 14.46 MB 0.60% Costa Rica Costa Rica
18 57 0.02% 53 0.02% 6.12 MB 0.25% Kanada Kanada
19 56 0.02% 19 0.01% 186.17 KB 0.01% Seychellen Seychellen
20 49 0.02% 49 0.02% 5.65 MB 0.23% Rumaenien Rumaenien
21 35 0.01% 35 0.01% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
22 25 0.01% 16 0.01% 125.17 KB 0.01% Organisationen (org)
23 25 0.01% 25 0.01% 721.83 KB 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
24 22 0.01% 22 0.01% 585.63 KB 0.02% Japan Japan
25 10 0.00% 10 0.00% 1.23 MB 0.05% Indien Indien
26 5 0.00% 4 0.00% 41.03 KB 0.00% Chile Chile
27 4 0.00% 3 0.00% 86.81 KB 0.00% Brasilien Brasilien
28 4 0.00% 2 0.00% 19.50 KB 0.00% Singapur Singapur
29 3 0.00% 2 0.00% 57.94 KB 0.00% Frankreich Frankreich
30 2 0.00% 2 0.00% 20.07 KB 0.00% Iran Iran

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08